Elpriser april 2026

Elområde: SE1 (Norra Sverige) • Period: april 2026

27.36
Medelpris öre/kWh
-7.02
Lägsta öre/kWh
165.95
Högsta öre/kWh
30
Dagar med data

Pris-trend

Datum Lägsta öre/kWh Medel öre/kWh Högsta öre/kWh
Onsdag 1 april 3.1 11.7 19.71
Torsdag 2 april 14.75 36.78 92.19
Fredag 3 april 13.72 39.58 90.21
Lördag 4 april 5.25 19.15 42.74
Söndag 5 april 4.95 10.11 18.01
Måndag 6 april 2.01 5.56 8.71
Tisdag 7 april -7.02 14.15 47.35
Onsdag 8 april -1.18 34.95 123.58
Torsdag 9 april -4.06 18.51 79.92
Fredag 10 april 3.35 23.49 53.1
Lördag 11 april -2.56 22.55 66.47
Söndag 12 april -2.13 16.69 49.61
Måndag 13 april 3.76 29.43 67.9
Tisdag 14 april 5.75 43.1 94.68
Onsdag 15 april 36.97 82.38 140.29
Torsdag 16 april 40.34 84.78 138.14
Fredag 17 april 33.79 90.36 165.95
Lördag 18 april -1.12 32.35 76.22
Söndag 19 april -2.26 31.85 110.23
Måndag 20 april 13.11 50.93 125.29
Tisdag 21 april 0.03 19.61 59.84
Onsdag 22 april -1.45 1.47 5.19
Torsdag 23 april 1.31 5.23 16.5
Fredag 24 april 0.79 9.22 27.92
Lördag 25 april -0.43 1.83 5.77
Söndag 26 april -0.69 2.65 6.4
Måndag 27 april 2.98 7.37 18.42
Tisdag 28 april 5.28 15.01 47.2
Onsdag 29 april 3.21 47.38 124.11
Torsdag 30 april 2.98 12.61 34.16

Historiska elpriser för SE1 – april 2026

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE1 (Norra Sverige) under april 2026. Medelpriset under perioden var 27.36 öre/kWh, med ett lägsta pris på -7.02 öre/kWh och ett högsta på 165.95 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i SE1?

Elpriset i SE1 (Norra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE1 – Norra Sverige • Period: april 2026