Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: april 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 april | 13.63 | 116.53 | 266.58 |
| Torsdag 2 april | 38.48 | 92.53 | 147.83 |
| Fredag 3 april | 12.87 | 69.33 | 107.85 |
| Lördag 4 april | 0.63 | 18.05 | 61.4 |
| Söndag 5 april | -6.34 | 1.12 | 8.83 |
| Måndag 6 april | -3.53 | 3.01 | 23.56 |
| Tisdag 7 april | -2.28 | 41.62 | 145.68 |
| Onsdag 8 april | 26.4 | 100.32 | 223.22 |
| Torsdag 9 april | 5.3 | 86.18 | 180.94 |
| Fredag 10 april | 36.48 | 100.74 | 244.49 |
| Lördag 11 april | 9.23 | 63.95 | 140.83 |
| Söndag 12 april | 6.35 | 60.38 | 163.69 |
| Måndag 13 april | 53.83 | 81.59 | 154.39 |
| Tisdag 14 april | 50.52 | 89.02 | 177.03 |
| Onsdag 15 april | 61.14 | 123.94 | 243.5 |
| Torsdag 16 april | 59.86 | 126.47 | 233.46 |
| Fredag 17 april | 30.73 | 108.76 | 184.93 |
| Lördag 18 april | 26.37 | 66.25 | 131.38 |
| Söndag 19 april | 21.84 | 60.29 | 111.46 |
| Måndag 20 april | 21.71 | 83.97 | 146.79 |
| Tisdag 21 april | 8.46 | 85.98 | 173.88 |
| Onsdag 22 april | -0.8 | 33.29 | 81.63 |
| Torsdag 23 april | 1.23 | 44.23 | 132.02 |
| Fredag 24 april | 4.09 | 61.95 | 163.31 |
| Lördag 25 april | -2.47 | 19.09 | 67.36 |
| Söndag 26 april | -0.13 | 20.09 | 70.23 |
| Måndag 27 april | 13.28 | 84.08 | 214.72 |
| Tisdag 28 april | 7.29 | 76.91 | 154.1 |
| Onsdag 29 april | 16.3 | 95.18 | 194.1 |
| Torsdag 30 april | 0.48 | 78.78 | 190.46 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under april 2026. Medelpriset under perioden var 69.79 öre/kWh, med ett lägsta pris på -6.34 öre/kWh och ett högsta på 266.58 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: april 2026