Elområde: NO4 (Norge Tromsø) • Period: augusti 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Lördag 1 augusti | 7.31 | 8.58 | 12.81 |
| Söndag 2 augusti | 3.79 | 9.1 | 13.47 |
| Måndag 3 augusti | 6.95 | 9.21 | 12.17 |
| Tisdag 4 augusti | 5.46 | 7.46 | 9.87 |
| Onsdag 5 augusti | 5.53 | 7.48 | 8.54 |
| Torsdag 6 augusti | 2.07 | 5.71 | 8.63 |
| Fredag 7 augusti | 1.9 | 4.72 | 7.64 |
| Lördag 8 augusti | 0.63 | 3.06 | 7.23 |
| Söndag 9 augusti | 0 | 2.54 | 5.58 |
| Måndag 10 augusti | 0.59 | 6.22 | 18.36 |
| Tisdag 11 augusti | 1 | 1.98 | 3.91 |
| Onsdag 12 augusti | 1.01 | 2.36 | 2.97 |
| Torsdag 13 augusti | 1.12 | 2.67 | 3.35 |
| Fredag 14 augusti | 1.62 | 9.36 | 51.47 |
| Lördag 15 augusti | 4.14 | 10.26 | 30.36 |
| Söndag 16 augusti | 2.56 | 8.84 | 29.18 |
| Måndag 17 augusti | 2.57 | 6.38 | 27.8 |
| Tisdag 18 augusti | 3.13 | 39.93 | 150.19 |
| Onsdag 19 augusti | 69.83 | 135.2 | 179.87 |
| Torsdag 20 augusti | 12.39 | 25.24 | 79.66 |
| Fredag 21 augusti | 17.14 | 32.78 | 93.51 |
| Lördag 22 augusti | 5.69 | 53.71 | 119.4 |
| Söndag 23 augusti | 1.72 | 7.15 | 31.36 |
| Måndag 24 augusti | 2.88 | 13.25 | 79.67 |
| Tisdag 25 augusti | 9.83 | 14.25 | 31.4 |
| Onsdag 26 augusti | 11.38 | 14.68 | 31.3 |
| Torsdag 27 augusti | 0 | 10.85 | 15.06 |
| Fredag 28 augusti | 2.18 | 10.64 | 15.66 |
| Lördag 29 augusti | 2.14 | 5.86 | 12.11 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO4 (Norge Tromsø) under augusti 2026. Medelpriset under perioden var 16.19 öre/kWh, med ett lägsta pris på 0 öre/kWh och ett högsta på 179.87 öre/kWh.
Elpriset i NO4 (Norge Tromsø) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO4 – Norge Tromsø • Period: augusti 2026