Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: augusti 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Lördag 1 augusti | 7.93 | 26.47 | 43.08 |
| Söndag 2 augusti | 2.9 | 21.17 | 47.61 |
| Måndag 3 augusti | 11.52 | 70.52 | 218.67 |
| Tisdag 4 augusti | 20.35 | 86.75 | 186.67 |
| Onsdag 5 augusti | 16.35 | 55.71 | 186.96 |
| Torsdag 6 augusti | 2.31 | 8.27 | 20.27 |
| Fredag 7 augusti | 1.98 | 12.52 | 92.11 |
| Lördag 8 augusti | 0.56 | 10.75 | 62.65 |
| Söndag 9 augusti | 0 | 4.31 | 9.99 |
| Måndag 10 augusti | 3.64 | 10.16 | 24.22 |
| Tisdag 11 augusti | 1.5 | 41.2 | 191.78 |
| Onsdag 12 augusti | 19.02 | 139.74 | 385.49 |
| Torsdag 13 augusti | 47.7 | 149.15 | 364.31 |
| Fredag 14 augusti | 18.74 | 113.4 | 217.38 |
| Lördag 15 augusti | 7.19 | 23.85 | 71.14 |
| Söndag 16 augusti | 6.44 | 22.85 | 115.36 |
| Måndag 17 augusti | 12.01 | 157.1 | 250.21 |
| Tisdag 18 augusti | 140.25 | 186.27 | 255.09 |
| Onsdag 19 augusti | 140.93 | 186.63 | 247.73 |
| Torsdag 20 augusti | 58.23 | 162.45 | 215.87 |
| Fredag 21 augusti | 57.13 | 153.87 | 215.59 |
| Lördag 22 augusti | 5.69 | 80.38 | 193.28 |
| Söndag 23 augusti | 1.72 | 32.72 | 186.88 |
| Måndag 24 augusti | 23.78 | 125.54 | 251.69 |
| Tisdag 25 augusti | 92.01 | 157.61 | 247.28 |
| Onsdag 26 augusti | 98.18 | 161.28 | 254.98 |
| Torsdag 27 augusti | 84.05 | 124.61 | 199.39 |
| Fredag 28 augusti | 2.18 | 49.94 | 125.57 |
| Lördag 29 augusti | 0.75 | 37.02 | 189.19 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under augusti 2026. Medelpriset under perioden var 83.18 öre/kWh, med ett lägsta pris på 0 öre/kWh och ett högsta på 385.49 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: augusti 2026