Alla orter nedan tillhör elområde SE3 och har samma spotpris.
Gotlands län tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige) och alla hushåll och företag i länet med rörligt elavtal betalar samma spotpris som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Gotland är en ö och tillhör formellt SE3 men är kopplad till fastlandet via en likströmskabel. Gotland har ambitiösa mål för vindkraft och är ett av Sveriges mest vindkraftstäta områden per capita.
Den billigaste 15-minutersperioden i Gotland idag är kl. 13:30 med -1.53 öre/kWh. Den dyraste är kl. 19:00 med 68.97 öre/kWh – en skillnad på 70.5 öre/kWh under samma dygn.
Komplett prislista med 15-minutersupplösning för Gotlands län idag. Grön = lågt pris, röd = högt pris.
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 43.15 | 0.432 | Normalt |
| 00:15 | 41.75 | 0.418 | Normalt |
| 00:30 | 40.97 | 0.410 | Normalt |
| 00:45 | 38.19 | 0.382 | Normalt |
| 01:00 | 42.1 | 0.421 | Normalt |
| 01:15 | 38.69 | 0.387 | Normalt |
| 01:30 | 36.1 | 0.361 | Normalt |
| 01:45 | 35.37 | 0.354 | Normalt |
| 02:00 | 38.95 | 0.390 | Normalt |
| 02:15 | 38.32 | 0.383 | Normalt |
| 02:30 | 38.42 | 0.384 | Normalt |
| 02:45 | 41.11 | 0.411 | Normalt |
| 03:00 | 37.64 | 0.376 | Normalt |
| 03:15 | 38.24 | 0.382 | Normalt |
| 03:30 | 38.03 | 0.380 | Normalt |
| 03:45 | 36.37 | 0.364 | Normalt |
| 04:00 | 38.78 | 0.388 | Normalt |
| 04:15 | 38.79 | 0.388 | Normalt |
| 04:30 | 39.46 | 0.395 | Normalt |
| ▶ 04:45 | 39.95 | 0.400 | Normalt |
| 05:00 | 41.92 | 0.419 | Normalt |
| 05:15 | 42.89 | 0.429 | Normalt |
| 05:30 | 43.38 | 0.434 | Normalt |
| 05:45 | 41.96 | 0.420 | Normalt |
| 06:00 | 40.81 | 0.408 | Normalt |
| 06:15 | 39.69 | 0.397 | Normalt |
| 06:30 | 37.8 | 0.378 | Normalt |
| 06:45 | 35.42 | 0.354 | Normalt |
| 07:00 | 40.16 | 0.402 | Normalt |
| 07:15 | 36.17 | 0.362 | Normalt |
| 07:30 | 31.04 | 0.310 | Normalt |
| 07:45 | 22.55 | 0.226 | Normalt |
| 08:00 | 39.22 | 0.392 | Normalt |
| 08:15 | 23.02 | 0.230 | Normalt |
| 08:30 | 13.39 | 0.134 | Normalt |
| 08:45 | 7.99 | 0.080 | Normalt |
| 09:00 | 20.57 | 0.206 | Normalt |
| 09:15 | 7.69 | 0.077 | Normalt |
| 09:30 | 3.96 | 0.040 | Normalt |
| 09:45 | 3.24 | 0.032 | Normalt |
| 10:00 | 4.5 | 0.045 | Normalt |
| 10:15 | 3.91 | 0.039 | Normalt |
| 10:30 | 3.5 | 0.035 | Normalt |
| 10:45 | 3.01 | 0.030 | Normalt |
| 11:00 | 2.18 | 0.022 | Normalt |
| 11:15 | 1.92 | 0.019 | Normalt |
| 11:30 | 1.05 | 0.011 | Normalt |
| 11:45 | 0.82 | 0.008 | Normalt |
| 12:00 | 0.46 | 0.005 | Normalt |
| 12:15 | 0.4 | 0.004 | Normalt |
| 12:30 | 0.35 | 0.004 | Normalt |
| 12:45 | 0.31 | 0.003 | Normalt |
| 13:00 | -1.1 | -0.011 | Normalt |
| 13:15 | -1.17 | -0.012 | Normalt |
| 13:30 | -1.53 | -0.015 | Normalt |
| 13:45 | -1.41 | -0.014 | Normalt |
| 14:00 | -0.59 | -0.006 | Normalt |
| 14:15 | -0.46 | -0.005 | Normalt |
| 14:30 | -0.06 | -0.001 | Normalt |
| 14:45 | 0.52 | 0.005 | Normalt |
| 15:00 | 0.59 | 0.006 | Normalt |
| 15:15 | 1.18 | 0.012 | Normalt |
| 15:30 | 4.74 | 0.047 | Normalt |
| 15:45 | 11.85 | 0.119 | Normalt |
| 16:00 | 17.26 | 0.173 | Normalt |
| 16:15 | 28.42 | 0.284 | Normalt |
| 16:30 | 40.46 | 0.405 | Normalt |
| 16:45 | 52.85 | 0.529 | Normalt |
| 17:00 | 59.83 | 0.598 | Högt |
| 17:15 | 64.54 | 0.645 | Högt |
| 17:30 | 65.65 | 0.657 | Högt |
| 17:45 | 66.06 | 0.661 | Högt |
| 18:00 | 66.4 | 0.664 | Högt |
| 18:15 | 66.69 | 0.667 | Högt |
| 18:30 | 67.55 | 0.676 | Högt |
| 18:45 | 67.63 | 0.676 | Högt |
| 19:00 | 68.97 | 0.690 | Högt |
| 19:15 | 68.57 | 0.686 | Högt |
| 19:30 | 68.24 | 0.682 | Högt |
| 19:45 | 67.53 | 0.675 | Högt |
| 20:00 | 67.26 | 0.673 | Högt |
| 20:15 | 66.27 | 0.663 | Högt |
| 20:30 | 65.76 | 0.658 | Högt |
| 20:45 | 65.48 | 0.655 | Högt |
| 21:00 | 64.99 | 0.650 | Högt |
| 21:15 | 64.5 | 0.645 | Högt |
| 21:30 | 63.97 | 0.640 | Högt |
| 21:45 | 63.79 | 0.638 | Högt |
| 22:00 | 64.1 | 0.641 | Högt |
| 22:15 | 61.35 | 0.614 | Högt |
| 22:30 | 62.13 | 0.621 | Högt |
| 22:45 | 53.58 | 0.536 | Normalt |
| 23:00 | 59.9 | 0.599 | Högt |
| 23:15 | 51.34 | 0.513 | Normalt |
| 23:30 | 25.06 | 0.251 | Normalt |
| 23:45 | 13.11 | 0.131 | Normalt |
Gotland producerar idag mer el från vindkraft än ön förbrukar under blåsiga perioder. Den begränsade kabelkapaciteten mot fastlandet är en flaskhals som ibland ger avvikande priser.
På Gotland med rörligt elpris följer du SE3-priset trots öns höga vindkraftsproduktion. Den planerade nya kabeln mot fastlandet kommer att förbättra situationen ytterligare.
Alla hushåll och företag i Gotlands län tillhör elområde SE3. Det innebär att oavsett vilket elbolag du har avtal med betalar du spotpriset för just SE3 – samma pris som visas på den här sidan uppdaterat var 15:e minut. Grannlän som saknas men priset gäller för hela länet.
Prisskillnader mot andra elområden uppstår när överföringskapaciteten i elnätet är fullt utnyttjad. Under tider med god kapacitet kan alla fyra svenska elområden ha exakt samma pris. Under ansträngda perioder – typiskt kalla vinterdagar med hög efterfrågan – kan prisskillnaden mellan SE1 i norr och SE4 i söder uppgå till flera kronor per kWh.
Under mars är elförbrukningen i Gotland som högst – uppvärmning, kortare dagar och industriell belastning driver efterfrågan. Priserna i SE3 tenderar att vara höga under vintermånader, speciellt under kalla och vindstilla perioder. Att ha koll på 15-minuterspriserna är extra värdefullt under vintern.
Spotpriset är det rörliga marknadspriset på el som sätts varje kvart på Nord Pool. Har du ett rörligt elavtal i Gotland följer din elkostnad spotpriset för SE3 direkt – plus nätavgift, elcertifikat och moms. Med ett fast elavtal betalar du samma pris oavsett vad spotpriset gör.
Skillnaden kan vara stor: ett genomsnittshushåll i Gotland som aktivt styr sin förbrukning efter spotpriset – laddar elbilen på natten, kör tvätt och disk när priset är lågt – kan spara hundratals kronor per år jämfört med ett fast avtal under perioder med stora prisvariationer.
Historiskt har rörligt elpris varit billigare på lång sikt i Södra Mellansverige, men det kräver att du aktivt följer och styr din förbrukning. På Gotland med rörligt elpris följer du SE3-priset trots öns höga vindkraftsproduktion. Den planerade nya kabeln mot fastlandet kommer att förbättra situationen ytterligare.
Aktuellaelpriser.se ger dig verktyget – 15-minuterspriser uppdaterade direkt från ENTSO-E, prishistorik för dagen och jämförelse mot gårdag. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din elförbrukning i Gotland varje dag.
Gotlands län tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige). Det innebär att alla orter i länet – från Visby till de minsta byarna – har exakt samma spotpris på el.
Just nu kostar elen i Gotland 39.95 öre/kWh (0.3995 kr/kWh) för elområde SE3. Priset uppdateras var 15:e minut och visas live på den här sidan.
Sverige är indelat i fyra elområden baserat på elnätets kapacitet. Gotland tillhör SE3 och delar pris med alla andra orter i Södra Mellansverige. Prisskillnader mot SE1, SE2 eller SE4 uppstår när elnätets kapacitet är begränsad och el inte kan föras fritt mellan norr och söder.
Alla orter i Gotlands län har exakt samma spotpris eftersom de alla tillhör SE3. Det gäller Visby, Hemse, Slite, Burgsvik, Roma, Klintehamn – och alla övriga orter och byar i länet. Klicka på en stad ovan för att se dess specifika prisinformation.
Uppdateringsfrekvens: 15 minuter • Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE3 – Södra Mellansverige • Län: Gotlands län