Elområde: DK1 (Danmark Väst) • Period: 2026-11-02
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 285.59 | 2.856 | Normalt |
| 00:15 | 279.94 | 2.799 | Normalt |
| 00:30 | 273.12 | 2.731 | Normalt |
| 00:45 | 267.49 | 2.675 | Lågt |
| 01:00 | 277.6 | 2.776 | Normalt |
| 01:15 | 274.09 | 2.741 | Normalt |
| 01:30 | 266.01 | 2.660 | Lågt |
| 01:45 | 262 | 2.620 | Lågt |
| 02:00 | 265.51 | 2.655 | Lågt |
| 02:15 | 261.46 | 2.615 | Lågt |
| 02:30 | 258.78 | 2.588 | Lågt |
| 02:45 | 261.13 | 2.611 | Lågt |
| 03:00 | 259.68 | 2.597 | Lågt |
| 03:15 | 261.31 | 2.613 | Lågt |
| 03:30 | 262.43 | 2.624 | Lågt |
| 03:45 | 255.72 | 2.557 | Lågt |
| 04:00 | 265.83 | 2.658 | Lågt |
| 04:15 | 259.89 | 2.599 | Lågt |
| 04:30 | 256.14 | 2.561 | Lågt |
| 04:45 | 254.24 | 2.542 | Lågt |
| 05:00 | 261.74 | 2.617 | Lågt |
| 05:15 | 264.52 | 2.645 | Lågt |
| 05:30 | 261.17 | 2.612 | Lågt |
| 05:45 | 265.86 | 2.659 | Lågt |
| 06:00 | 269.4 | 2.694 | Lågt |
| 06:15 | 282.09 | 2.821 | Normalt |
| 06:30 | 300.91 | 3.009 | Normalt |
| 06:45 | 348.15 | 3.482 | Högt |
| 07:00 | 290.51 | 2.905 | Normalt |
| 07:15 | 332.64 | 3.326 | Högt |
| 07:30 | 336.07 | 3.361 | Högt |
| 07:45 | 328.36 | 3.284 | Högt |
| 08:00 | 350.36 | 3.504 | Högt |
| 08:15 | 352.58 | 3.526 | Högt |
| 08:30 | 346.32 | 3.463 | Högt |
| 08:45 | 335.96 | 3.360 | Högt |
| 09:00 | 350.57 | 3.506 | Högt |
| 09:15 | 335.69 | 3.357 | Högt |
| 09:30 | 314.74 | 3.147 | Högt |
| 09:45 | 290.49 | 2.905 | Normalt |
| 10:00 | 291.05 | 2.911 | Normalt |
| 10:15 | 276.53 | 2.765 | Normalt |
| 10:30 | 260.7 | 2.607 | Lågt |
| 10:45 | 256.55 | 2.566 | Lågt |
| 11:00 | 257.53 | 2.575 | Lågt |
| 11:15 | 253.43 | 2.534 | Lågt |
| 11:30 | 253.92 | 2.539 | Lågt |
| 11:45 | 259.35 | 2.594 | Lågt |
| 12:00 | 253.44 | 2.534 | Lågt |
| 12:15 | 241.94 | 2.419 | Lågt |
| 12:30 | 240.15 | 2.402 | Lågt |
| 12:45 | 235.91 | 2.359 | Lågt |
| 13:00 | 252.4 | 2.524 | Lågt |
| 13:15 | 242.95 | 2.430 | Lågt |
| 13:30 | 239.22 | 2.392 | Lågt |
| 13:45 | 245.02 | 2.450 | Lågt |
| 14:00 | 243.98 | 2.440 | Lågt |
| 14:15 | 251.84 | 2.518 | Lågt |
| 14:30 | 247.86 | 2.479 | Lågt |
| 14:45 | 274.12 | 2.741 | Normalt |
| 15:00 | 255.2 | 2.552 | Lågt |
| 15:15 | 264.45 | 2.645 | Lågt |
| 15:30 | 279.38 | 2.794 | Normalt |
| 15:45 | 303.78 | 3.038 | Normalt |
| 16:00 | 302.63 | 3.026 | Normalt |
| 16:15 | 326.32 | 3.263 | Högt |
| 16:30 | 331.68 | 3.317 | Högt |
| 16:45 | 338.99 | 3.390 | Högt |
| 17:00 | 332.48 | 3.325 | Högt |
| 17:15 | 335.32 | 3.353 | Högt |
| 17:30 | 338.99 | 3.390 | Högt |
| 17:45 | 353.12 | 3.531 | Högt |
| 18:00 | 361.09 | 3.611 | Högt |
| 18:15 | 360.27 | 3.603 | Högt |
| 18:30 | 360.09 | 3.601 | Högt |
| 18:45 | 358.32 | 3.583 | Högt |
| 19:00 | 357.23 | 3.572 | Högt |
| 19:15 | 350.73 | 3.507 | Högt |
| 19:30 | 349.05 | 3.491 | Högt |
| 19:45 | 341.15 | 3.412 | Högt |
| 20:00 | 351.31 | 3.513 | Högt |
| 20:15 | 335.68 | 3.357 | Högt |
| 20:30 | 328.85 | 3.289 | Högt |
| 20:45 | 314.04 | 3.140 | Högt |
| 21:00 | 310.23 | 3.102 | Högt |
| 21:15 | 292.36 | 2.924 | Normalt |
| 21:30 | 280.57 | 2.806 | Normalt |
| 21:45 | 256.68 | 2.567 | Lågt |
| 22:00 | 292.83 | 2.928 | Normalt |
| 22:15 | 281.19 | 2.812 | Normalt |
| 22:30 | 277.19 | 2.772 | Normalt |
| 22:45 | 262.65 | 2.627 | Lågt |
| 23:00 | 268.77 | 2.688 | Lågt |
| 23:15 | 264.72 | 2.647 | Lågt |
| 23:30 | 258.41 | 2.584 | Lågt |
| 23:45 | 248.79 | 2.488 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde DK1 (Danmark Väst) under 2026-11-02. Medelpriset under perioden var 289.88 öre/kWh, med ett lägsta pris på 235.91 öre/kWh och ett högsta på 361.09 öre/kWh.
Elpriset i DK1 (Danmark Väst) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för DK1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: DK1 – Danmark Väst • Period: 2026-11-02