Elområde: FI (Finland) • Period: 2026-06-20
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.83 | 0.108 | Högt |
| 00:15 | 7.87 | 0.079 | Normalt |
| 00:30 | 8.31 | 0.083 | Normalt |
| 00:45 | 7.58 | 0.076 | Normalt |
| 01:00 | 7.06 | 0.071 | Normalt |
| 01:15 | 6.51 | 0.065 | Normalt |
| 01:30 | 5.86 | 0.059 | Normalt |
| 01:45 | 5.3 | 0.053 | Normalt |
| 02:00 | 4.55 | 0.046 | Normalt |
| 02:15 | 3.65 | 0.037 | Normalt |
| 02:30 | 2.7 | 0.027 | Normalt |
| 02:45 | 2.29 | 0.023 | Normalt |
| 03:00 | 2.44 | 0.024 | Normalt |
| 03:15 | 2.28 | 0.023 | Normalt |
| 03:30 | 1.97 | 0.020 | Normalt |
| 03:45 | 1.87 | 0.019 | Normalt |
| 04:00 | 1.71 | 0.017 | Normalt |
| 04:15 | 1.7 | 0.017 | Normalt |
| 04:30 | 1.6 | 0.016 | Normalt |
| 04:45 | 1.39 | 0.014 | Normalt |
| 05:00 | 1.67 | 0.017 | Normalt |
| 05:15 | 1.67 | 0.017 | Normalt |
| 05:30 | 1.71 | 0.017 | Normalt |
| 05:45 | 1.73 | 0.017 | Normalt |
| 06:00 | 2.07 | 0.021 | Normalt |
| 06:15 | 2.28 | 0.023 | Normalt |
| 06:30 | 2.46 | 0.025 | Normalt |
| 06:45 | 2.88 | 0.029 | Normalt |
| 07:00 | 3.14 | 0.031 | Normalt |
| 07:15 | 3.05 | 0.031 | Normalt |
| 07:30 | 3.03 | 0.030 | Normalt |
| 07:45 | 3 | 0.030 | Normalt |
| 08:00 | 3.03 | 0.030 | Normalt |
| 08:15 | 2.45 | 0.025 | Normalt |
| 08:30 | 2.25 | 0.023 | Normalt |
| 08:45 | 1.52 | 0.015 | Normalt |
| 09:00 | 1.14 | 0.011 | Normalt |
| 09:15 | 1.24 | 0.012 | Normalt |
| 09:30 | 0.85 | 0.009 | Normalt |
| 09:45 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 10:00 | 0.01 | 0.000 | Normalt |
| 10:15 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 10:30 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 10:45 | -0.01 | 0.000 | Normalt |
| 11:00 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 11:15 | -0.01 | 0.000 | Normalt |
| 11:30 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 11:45 | -0.03 | 0.000 | Normalt |
| 12:00 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 12:15 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 12:30 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 12:45 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 13:00 | -0.03 | 0.000 | Normalt |
| 13:15 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 13:30 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 13:45 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 14:00 | -0.03 | 0.000 | Normalt |
| 14:15 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 14:30 | -0.01 | 0.000 | Normalt |
| 14:45 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 15:00 | -0.03 | 0.000 | Normalt |
| 15:15 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 15:30 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 15:45 | -0.01 | 0.000 | Normalt |
| 16:00 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 16:15 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 16:30 | 0.07 | 0.001 | Normalt |
| 16:45 | 1.71 | 0.017 | Normalt |
| 17:00 | 1.62 | 0.016 | Normalt |
| 17:15 | 1.79 | 0.018 | Normalt |
| 17:30 | 2.26 | 0.023 | Normalt |
| 17:45 | 2.26 | 0.023 | Normalt |
| 18:00 | 2.26 | 0.023 | Normalt |
| 18:15 | 2.26 | 0.023 | Normalt |
| 18:30 | 2.26 | 0.023 | Normalt |
| 18:45 | 1.72 | 0.017 | Normalt |
| 19:00 | 2.28 | 0.023 | Normalt |
| 19:15 | 2.24 | 0.022 | Normalt |
| 19:30 | 2.23 | 0.022 | Normalt |
| 19:45 | 1.71 | 0.017 | Normalt |
| 20:00 | 1.87 | 0.019 | Normalt |
| 20:15 | 1.49 | 0.015 | Normalt |
| 20:30 | 1.41 | 0.014 | Normalt |
| 20:45 | 0.86 | 0.009 | Normalt |
| 21:00 | 1.39 | 0.014 | Normalt |
| 21:15 | 1.42 | 0.014 | Normalt |
| 21:30 | 1.41 | 0.014 | Normalt |
| 21:45 | 1.35 | 0.014 | Normalt |
| 22:00 | 0.98 | 0.010 | Normalt |
| 22:15 | 0.26 | 0.003 | Normalt |
| 22:30 | 0.01 | 0.000 | Normalt |
| 22:45 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 23:00 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 23:15 | 0 | 0.000 | Normalt |
| 23:30 | -0.01 | 0.000 | Normalt |
| 23:45 | -0.01 | 0.000 | Normalt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde FI (Finland) under 2026-06-20. Medelpriset under perioden var 1.74 öre/kWh, med ett lägsta pris på -0.03 öre/kWh och ett högsta på 10.83 öre/kWh.
Elpriset i FI (Finland) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för FI. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: FI – Finland • Period: 2026-06-20