Elområde: FI (Finland) • Period: 2026-09-18
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 35.76 | 0.358 | Normalt |
| 00:15 | 34.21 | 0.342 | Normalt |
| 00:30 | 30.32 | 0.303 | Normalt |
| 00:45 | 30.78 | 0.308 | Normalt |
| 01:00 | 30.4 | 0.304 | Normalt |
| 01:15 | 33.14 | 0.331 | Normalt |
| 01:30 | 33.94 | 0.339 | Normalt |
| 01:45 | 34.13 | 0.341 | Normalt |
| 02:00 | 30.87 | 0.309 | Normalt |
| 02:15 | 31.86 | 0.319 | Normalt |
| 02:30 | 34.15 | 0.342 | Normalt |
| 02:45 | 36.92 | 0.369 | Normalt |
| 03:00 | 30.42 | 0.304 | Normalt |
| 03:15 | 34.14 | 0.341 | Normalt |
| 03:30 | 34.41 | 0.344 | Normalt |
| 03:45 | 37.42 | 0.374 | Normalt |
| 04:00 | 31.44 | 0.314 | Normalt |
| 04:15 | 31.37 | 0.314 | Normalt |
| 04:30 | 37.34 | 0.373 | Normalt |
| 04:45 | 39.43 | 0.394 | Normalt |
| 05:00 | 28.45 | 0.285 | Normalt |
| 05:15 | 38.1 | 0.381 | Normalt |
| 05:30 | 45.43 | 0.454 | Normalt |
| 05:45 | 55.48 | 0.555 | Normalt |
| 06:00 | 39.45 | 0.395 | Normalt |
| 06:15 | 52.86 | 0.529 | Normalt |
| 06:30 | 70.02 | 0.700 | Normalt |
| 06:45 | 107.07 | 1.071 | Högt |
| 07:00 | 82.86 | 0.829 | Normalt |
| 07:15 | 102.42 | 1.024 | Högt |
| 07:30 | 111.24 | 1.112 | Högt |
| 07:45 | 113.65 | 1.137 | Högt |
| 08:00 | 99.38 | 0.994 | Högt |
| 08:15 | 95.59 | 0.956 | Normalt |
| 08:30 | 91.73 | 0.917 | Normalt |
| 08:45 | 90.99 | 0.910 | Normalt |
| 09:00 | 97.5 | 0.975 | Högt |
| 09:15 | 97.48 | 0.975 | Högt |
| 09:30 | 91.75 | 0.918 | Normalt |
| 09:45 | 84.96 | 0.850 | Normalt |
| 10:00 | 107.25 | 1.073 | Högt |
| 10:15 | 73.2 | 0.732 | Normalt |
| 10:30 | 52.05 | 0.521 | Normalt |
| 10:45 | 29.6 | 0.296 | Normalt |
| 11:00 | 69.49 | 0.695 | Normalt |
| 11:15 | 52.1 | 0.521 | Normalt |
| 11:30 | 38.93 | 0.389 | Normalt |
| 11:45 | 18.24 | 0.182 | Normalt |
| 12:00 | 39.59 | 0.396 | Normalt |
| 12:15 | 31.58 | 0.316 | Normalt |
| 12:30 | 28.14 | 0.281 | Normalt |
| 12:45 | 26.75 | 0.268 | Normalt |
| 13:00 | 27.2 | 0.272 | Normalt |
| 13:15 | 27.79 | 0.278 | Normalt |
| 13:30 | 27.33 | 0.273 | Normalt |
| 13:45 | 27.04 | 0.270 | Normalt |
| 14:00 | 26.4 | 0.264 | Normalt |
| 14:15 | 27.24 | 0.272 | Normalt |
| 14:30 | 27.33 | 0.273 | Normalt |
| 14:45 | 27.33 | 0.273 | Normalt |
| 15:00 | 22.6 | 0.226 | Normalt |
| 15:15 | 25.37 | 0.254 | Normalt |
| 15:30 | 28.13 | 0.281 | Normalt |
| 15:45 | 34.13 | 0.341 | Normalt |
| 16:00 | 14.13 | 0.141 | Lågt |
| 16:15 | 16.56 | 0.166 | Normalt |
| 16:30 | 52.79 | 0.528 | Normalt |
| 16:45 | 68.21 | 0.682 | Normalt |
| 17:00 | 28.44 | 0.284 | Normalt |
| 17:15 | 54.81 | 0.548 | Normalt |
| 17:30 | 78.11 | 0.781 | Normalt |
| 17:45 | 74.52 | 0.745 | Normalt |
| 18:00 | 61.07 | 0.611 | Normalt |
| 18:15 | 56.89 | 0.569 | Normalt |
| 18:30 | 53.83 | 0.538 | Normalt |
| 18:45 | 47.88 | 0.479 | Normalt |
| 19:00 | 58.16 | 0.582 | Normalt |
| 19:15 | 55.84 | 0.558 | Normalt |
| 19:30 | 42.29 | 0.423 | Normalt |
| 19:45 | 34.14 | 0.341 | Normalt |
| 20:00 | 57.24 | 0.572 | Normalt |
| 20:15 | 41.9 | 0.419 | Normalt |
| 20:30 | 34.13 | 0.341 | Normalt |
| 20:45 | 22.36 | 0.224 | Normalt |
| 21:00 | 43.35 | 0.434 | Normalt |
| 21:15 | 38.38 | 0.384 | Normalt |
| 21:30 | 27.35 | 0.274 | Normalt |
| 21:45 | 20.15 | 0.202 | Normalt |
| 22:00 | 30.07 | 0.301 | Normalt |
| 22:15 | 23.97 | 0.240 | Normalt |
| 22:30 | 18.65 | 0.187 | Normalt |
| 22:45 | 16.07 | 0.161 | Normalt |
| 23:00 | 20.51 | 0.205 | Normalt |
| 23:15 | 18.46 | 0.185 | Normalt |
| 23:30 | 15.53 | 0.155 | Normalt |
| 23:45 | 13.37 | 0.134 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde FI (Finland) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 45.86 öre/kWh, med ett lägsta pris på 13.37 öre/kWh och ett högsta på 113.65 öre/kWh.
Elpriset i FI (Finland) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för FI. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: FI – Finland • Period: 2026-09-18