Elområde: FI (Finland) • Period: 2026-11-02
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 79.73 | 0.797 | Normalt |
| 00:15 | 67.75 | 0.678 | Normalt |
| 00:30 | 58.77 | 0.588 | Normalt |
| 00:45 | 51.07 | 0.511 | Normalt |
| 01:00 | 56.89 | 0.569 | Normalt |
| 01:15 | 49.18 | 0.492 | Normalt |
| 01:30 | 45.22 | 0.452 | Normalt |
| 01:45 | 45.42 | 0.454 | Normalt |
| 02:00 | 38.76 | 0.388 | Normalt |
| 02:15 | 34.39 | 0.344 | Normalt |
| 02:30 | 34.44 | 0.344 | Normalt |
| 02:45 | 37.76 | 0.378 | Normalt |
| 03:00 | 39.83 | 0.398 | Normalt |
| 03:15 | 39.41 | 0.394 | Normalt |
| 03:30 | 41.83 | 0.418 | Normalt |
| 03:45 | 43.59 | 0.436 | Normalt |
| 04:00 | 31.86 | 0.319 | Normalt |
| 04:15 | 31.85 | 0.319 | Normalt |
| 04:30 | 34.14 | 0.341 | Normalt |
| 04:45 | 48.49 | 0.485 | Normalt |
| 05:00 | 45.51 | 0.455 | Normalt |
| 05:15 | 94.83 | 0.948 | Normalt |
| 05:30 | 170.69 | 1.707 | Normalt |
| 05:45 | 170.7 | 1.707 | Normalt |
| 06:00 | 159.54 | 1.595 | Normalt |
| 06:15 | 170.69 | 1.707 | Normalt |
| 06:30 | 225.34 | 2.253 | Normalt |
| 06:45 | 252.75 | 2.528 | Normalt |
| 07:00 | 398.33 | 3.983 | Normalt |
| 07:15 | 391.46 | 3.915 | Normalt |
| 07:30 | 394.81 | 3.948 | Normalt |
| 07:45 | 340.01 | 3.400 | Normalt |
| 08:00 | 384.62 | 3.846 | Normalt |
| 08:15 | 391.47 | 3.915 | Normalt |
| 08:30 | 396.01 | 3.960 | Normalt |
| 08:45 | 421.09 | 4.211 | Högt |
| 09:00 | 391.46 | 3.915 | Normalt |
| 09:15 | 403.16 | 4.032 | Högt |
| 09:30 | 460.42 | 4.604 | Högt |
| 09:45 | 391.47 | 3.915 | Normalt |
| 10:00 | 398.32 | 3.983 | Normalt |
| 10:15 | 454.76 | 4.548 | Högt |
| 10:30 | 437.62 | 4.376 | Högt |
| 10:45 | 421.89 | 4.219 | Högt |
| 11:00 | 451.41 | 4.514 | Högt |
| 11:15 | 398.39 | 3.984 | Normalt |
| 11:30 | 454.78 | 4.548 | Högt |
| 11:45 | 472.67 | 4.727 | Högt |
| 12:00 | 442.48 | 4.425 | Högt |
| 12:15 | 454.72 | 4.547 | Högt |
| 12:30 | 462.04 | 4.620 | Högt |
| 12:45 | 472.84 | 4.728 | Högt |
| 13:00 | 412.95 | 4.130 | Högt |
| 13:15 | 463.07 | 4.631 | Högt |
| 13:30 | 462.04 | 4.620 | Högt |
| 13:45 | 416.8 | 4.168 | Högt |
| 14:00 | 391.47 | 3.915 | Normalt |
| 14:15 | 334.07 | 3.341 | Normalt |
| 14:30 | 340.03 | 3.400 | Normalt |
| 14:45 | 286.38 | 2.864 | Normalt |
| 15:00 | 341.3 | 3.413 | Normalt |
| 15:15 | 384.62 | 3.846 | Normalt |
| 15:30 | 451.79 | 4.518 | Högt |
| 15:45 | 398.39 | 3.984 | Normalt |
| 16:00 | 430.86 | 4.309 | Högt |
| 16:15 | 468.07 | 4.681 | Högt |
| 16:30 | 470.79 | 4.708 | Högt |
| 16:45 | 471.43 | 4.714 | Högt |
| 17:00 | 384.54 | 3.845 | Normalt |
| 17:15 | 341.34 | 3.413 | Normalt |
| 17:30 | 284.49 | 2.845 | Normalt |
| 17:45 | 245.66 | 2.457 | Normalt |
| 18:00 | 240.6 | 2.406 | Normalt |
| 18:15 | 225.78 | 2.258 | Normalt |
| 18:30 | 170.7 | 1.707 | Normalt |
| 18:45 | 170.7 | 1.707 | Normalt |
| 19:00 | 267.59 | 2.676 | Normalt |
| 19:15 | 187.71 | 1.877 | Normalt |
| 19:30 | 170.69 | 1.707 | Normalt |
| 19:45 | 119.17 | 1.192 | Normalt |
| 20:00 | 162.67 | 1.627 | Normalt |
| 20:15 | 127.91 | 1.279 | Normalt |
| 20:30 | 55.35 | 0.554 | Normalt |
| 20:45 | 41.91 | 0.419 | Normalt |
| 21:00 | 97.09 | 0.971 | Normalt |
| 21:15 | 75.16 | 0.752 | Normalt |
| 21:30 | 39.83 | 0.398 | Normalt |
| 21:45 | 30.01 | 0.300 | Normalt |
| 22:00 | 45.51 | 0.455 | Normalt |
| 22:15 | 31.85 | 0.319 | Normalt |
| 22:30 | 17.15 | 0.172 | Normalt |
| 22:45 | 10.21 | 0.102 | Normalt |
| 23:00 | 11.37 | 0.114 | Normalt |
| 23:15 | 7.54 | 0.075 | Normalt |
| 23:30 | 6.85 | 0.069 | Lågt |
| 23:45 | 6.03 | 0.060 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde FI (Finland) under 2026-11-02. Medelpriset under perioden var 233.19 öre/kWh, med ett lägsta pris på 6.03 öre/kWh och ett högsta på 472.84 öre/kWh.
Elpriset i FI (Finland) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för FI. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: FI – Finland • Period: 2026-11-02