Elområde: NO1 (Norge Oslo) • Period: 2026-08-04
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 147.02 | 1.470 | Högt |
| 00:15 | 145.68 | 1.457 | Högt |
| 00:30 | 145.07 | 1.451 | Högt |
| 00:45 | 151.47 | 1.515 | Högt |
| 01:00 | 142.32 | 1.423 | Högt |
| 01:15 | 143.92 | 1.439 | Högt |
| 01:30 | 143.43 | 1.434 | Högt |
| 01:45 | 145.5 | 1.455 | Högt |
| 02:00 | 144.84 | 1.448 | Högt |
| 02:15 | 144.72 | 1.447 | Högt |
| 02:30 | 144.14 | 1.441 | Högt |
| 02:45 | 145.12 | 1.451 | Högt |
| 03:00 | 143.75 | 1.438 | Högt |
| 03:15 | 145.17 | 1.452 | Högt |
| 03:30 | 145.06 | 1.451 | Högt |
| 03:45 | 144.49 | 1.445 | Högt |
| 04:00 | 146.61 | 1.466 | Högt |
| 04:15 | 145.15 | 1.452 | Högt |
| 04:30 | 139.18 | 1.392 | Normalt |
| 04:45 | 135.68 | 1.357 | Normalt |
| 05:00 | 140.12 | 1.401 | Högt |
| 05:15 | 139.85 | 1.399 | Normalt |
| 05:30 | 138.1 | 1.381 | Normalt |
| 05:45 | 140.02 | 1.400 | Normalt |
| 06:00 | 154.3 | 1.543 | Högt |
| 06:15 | 154.88 | 1.549 | Högt |
| 06:30 | 155.08 | 1.551 | Högt |
| 06:45 | 155.08 | 1.551 | Högt |
| 07:00 | 157.08 | 1.571 | Högt |
| 07:15 | 156.96 | 1.570 | Högt |
| 07:30 | 157.68 | 1.577 | Högt |
| 07:45 | 157.69 | 1.577 | Högt |
| 08:00 | 162.4 | 1.624 | Högt |
| 08:15 | 162.13 | 1.621 | Högt |
| 08:30 | 159.7 | 1.597 | Högt |
| 08:45 | 157.03 | 1.570 | Högt |
| 09:00 | 156.79 | 1.568 | Högt |
| 09:15 | 155.85 | 1.559 | Högt |
| 09:30 | 155.27 | 1.553 | Högt |
| 09:45 | 152.11 | 1.521 | Högt |
| 10:00 | 150.82 | 1.508 | Högt |
| 10:15 | 145.96 | 1.460 | Högt |
| 10:30 | 142.09 | 1.421 | Högt |
| 10:45 | 134.19 | 1.342 | Normalt |
| 11:00 | 131.56 | 1.316 | Normalt |
| 11:15 | 124.26 | 1.243 | Normalt |
| 11:30 | 114.94 | 1.149 | Normalt |
| 11:45 | 112.91 | 1.129 | Normalt |
| 12:00 | 112.02 | 1.120 | Normalt |
| 12:15 | 101.36 | 1.014 | Lågt |
| 12:30 | 100.3 | 1.003 | Lågt |
| 12:45 | 98.49 | 0.985 | Lågt |
| 13:00 | 100.01 | 1.000 | Lågt |
| 13:15 | 97.8 | 0.978 | Lågt |
| 13:30 | 95.15 | 0.952 | Lågt |
| 13:45 | 94.98 | 0.950 | Lågt |
| 14:00 | 96.67 | 0.967 | Lågt |
| 14:15 | 99.92 | 0.999 | Lågt |
| 14:30 | 100.24 | 1.002 | Lågt |
| 14:45 | 100.64 | 1.006 | Lågt |
| 15:00 | 131.09 | 1.311 | Normalt |
| 15:15 | 132.11 | 1.321 | Normalt |
| 15:30 | 134.34 | 1.343 | Normalt |
| 15:45 | 139.75 | 1.398 | Normalt |
| 16:00 | 137 | 1.370 | Normalt |
| 16:15 | 141.21 | 1.412 | Högt |
| 16:30 | 149.42 | 1.494 | Högt |
| 16:45 | 152.33 | 1.523 | Högt |
| 17:00 | 151.56 | 1.516 | Högt |
| 17:15 | 156.18 | 1.562 | Högt |
| 17:30 | 157.99 | 1.580 | Högt |
| 17:45 | 158.3 | 1.583 | Högt |
| 18:00 | 157.69 | 1.577 | Högt |
| 18:15 | 157.67 | 1.577 | Högt |
| 18:30 | 158.01 | 1.580 | Högt |
| 18:45 | 158.23 | 1.582 | Högt |
| 19:00 | 164.78 | 1.648 | Högt |
| 19:15 | 164.36 | 1.644 | Högt |
| 19:30 | 163.61 | 1.636 | Högt |
| 19:45 | 163.55 | 1.636 | Högt |
| 20:00 | 158.55 | 1.586 | Högt |
| 20:15 | 158.35 | 1.584 | Högt |
| 20:30 | 158.36 | 1.584 | Högt |
| 20:45 | 158.31 | 1.583 | Högt |
| 21:00 | 157.65 | 1.577 | Högt |
| 21:15 | 157.56 | 1.576 | Högt |
| 21:30 | 157.26 | 1.573 | Högt |
| 21:45 | 156.74 | 1.567 | Högt |
| 22:00 | 156.29 | 1.563 | Högt |
| 22:15 | 156.19 | 1.562 | Högt |
| 22:30 | 155.56 | 1.556 | Högt |
| 22:45 | 155.01 | 1.550 | Högt |
| 23:00 | 154.68 | 1.547 | Högt |
| 23:15 | 154.43 | 1.544 | Högt |
| 23:30 | 154.24 | 1.542 | Högt |
| 23:45 | 154.01 | 1.540 | Högt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO1 (Norge Oslo) under 2026-08-04. Medelpriset under perioden var 143.16 öre/kWh, med ett lägsta pris på 94.98 öre/kWh och ett högsta på 164.78 öre/kWh.
Elpriset i NO1 (Norge Oslo) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO1 – Norge Oslo • Period: 2026-08-04