Elpriset igår – 6 maj 2026

Elområde: NO1 (Norge Oslo) • Period: 2026-05-06

138.18
Medelpris öre/kWh
108.46
Lägsta öre/kWh
195.2
Högsta öre/kWh
1
Dagar med data

Pris-trend

Tid Öre/kWh Kr/kWh Nivå
00:00 132.28 1.323 Normalt
00:15 132.03 1.320 Normalt
00:30 130.28 1.303 Normalt
00:45 127.72 1.277 Normalt
01:00 130.12 1.301 Normalt
01:15 126.86 1.269 Normalt
01:30 126.82 1.268 Normalt
01:45 126.55 1.266 Normalt
02:00 125.15 1.252 Normalt
02:15 124.65 1.247 Lågt
02:30 124.38 1.244 Lågt
02:45 125.11 1.251 Normalt
03:00 124.19 1.242 Lågt
03:15 124.43 1.244 Lågt
03:30 125.24 1.252 Normalt
03:45 124.65 1.247 Lågt
04:00 124.54 1.245 Lågt
04:15 124.28 1.243 Lågt
04:30 125.34 1.253 Normalt
04:45 125.64 1.256 Normalt
05:00 125.26 1.253 Normalt
05:15 128.36 1.284 Normalt
05:30 132.03 1.320 Normalt
05:45 136 1.360 Normalt
06:00 136.05 1.361 Normalt
06:15 140.49 1.405 Normalt
06:30 149.48 1.495 Normalt
06:45 149.73 1.497 Normalt
07:00 168.57 1.686 Högt
07:15 165.32 1.653 Normalt
07:30 155.51 1.555 Normalt
07:45 142.73 1.427 Normalt
08:00 195.2 1.952 Högt
08:15 158.69 1.587 Normalt
08:30 142.78 1.428 Normalt
08:45 134.08 1.341 Normalt
09:00 144.53 1.445 Normalt
09:15 138.38 1.384 Normalt
09:30 133.98 1.340 Normalt
09:45 130.4 1.304 Normalt
10:00 133.11 1.331 Normalt
10:15 129.37 1.294 Normalt
10:30 125.27 1.253 Normalt
10:45 122.89 1.229 Lågt
11:00 126 1.260 Normalt
11:15 123.47 1.235 Lågt
11:30 121.91 1.219 Lågt
11:45 120.37 1.204 Lågt
12:00 119.21 1.192 Lågt
12:15 119.44 1.194 Lågt
12:30 121.6 1.216 Lågt
12:45 118.01 1.180 Lågt
13:00 116.95 1.170 Lågt
13:15 113.7 1.137 Lågt
13:30 109.56 1.096 Lågt
13:45 108.46 1.085 Lågt
14:00 109.6 1.096 Lågt
14:15 111.63 1.116 Lågt
14:30 114.77 1.148 Lågt
14:45 118.1 1.181 Lågt
15:00 119.98 1.200 Lågt
15:15 118.81 1.188 Lågt
15:30 120.3 1.203 Lågt
15:45 125.51 1.255 Normalt
16:00 125.16 1.252 Normalt
16:15 125.16 1.252 Normalt
16:30 131.26 1.313 Normalt
16:45 138.31 1.383 Normalt
17:00 130.93 1.309 Normalt
17:15 136.15 1.362 Normalt
17:30 142.74 1.427 Normalt
17:45 155.14 1.551 Normalt
18:00 140.77 1.408 Normalt
18:15 145.25 1.453 Normalt
18:30 155.93 1.559 Normalt
18:45 171.79 1.718 Högt
19:00 155.26 1.553 Normalt
19:15 165.76 1.658 Normalt
19:30 173.82 1.738 Högt
19:45 188.12 1.881 Högt
20:00 161.72 1.617 Normalt
20:15 167.81 1.678 Högt
20:30 176.71 1.767 Högt
20:45 187.71 1.877 Högt
21:00 180.91 1.809 Högt
21:15 179.34 1.793 Högt
21:30 169.06 1.691 Högt
21:45 154.42 1.544 Normalt
22:00 171.84 1.718 Högt
22:15 164.02 1.640 Normalt
22:30 155.04 1.550 Normalt
22:45 143.62 1.436 Normalt
23:00 150.4 1.504 Normalt
23:15 142.85 1.429 Normalt
23:30 139.05 1.391 Normalt
23:45 133.62 1.336 Normalt

Historiska elpriser för NO1 – 2026-05-06

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO1 (Norge Oslo) under 2026-05-06. Medelpriset under perioden var 138.18 öre/kWh, med ett lägsta pris på 108.46 öre/kWh och ett högsta på 195.2 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i NO1?

Elpriset i NO1 (Norge Oslo) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO1 – Norge Oslo • Period: 2026-05-06