Elområde: NO1 (Norge Oslo) • Period: 2026-11-02
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 207.87 | 2.079 | Lågt |
| 00:15 | 207.32 | 2.073 | Lågt |
| 00:30 | 206.33 | 2.063 | Lågt |
| 00:45 | 205.68 | 2.057 | Lågt |
| 01:00 | 205.67 | 2.057 | Lågt |
| 01:15 | 205.53 | 2.055 | Lågt |
| 01:30 | 205.69 | 2.057 | Lågt |
| 01:45 | 205.01 | 2.050 | Lågt |
| 02:00 | 204.07 | 2.041 | Lågt |
| 02:15 | 203.78 | 2.038 | Lågt |
| 02:30 | 203.79 | 2.038 | Lågt |
| 02:45 | 204.31 | 2.043 | Lågt |
| 03:00 | 204.31 | 2.043 | Lågt |
| 03:15 | 204.18 | 2.042 | Lågt |
| 03:30 | 204.2 | 2.042 | Lågt |
| 03:45 | 203.93 | 2.039 | Lågt |
| 04:00 | 203.06 | 2.031 | Lågt |
| 04:15 | 203.09 | 2.031 | Lågt |
| 04:30 | 203.22 | 2.032 | Lågt |
| 04:45 | 203.27 | 2.033 | Lågt |
| 05:00 | 204.04 | 2.040 | Lågt |
| 05:15 | 206.27 | 2.063 | Lågt |
| 05:30 | 207.28 | 2.073 | Lågt |
| 05:45 | 209.65 | 2.097 | Lågt |
| 06:00 | 202.3 | 2.023 | Lågt |
| 06:15 | 207.31 | 2.073 | Lågt |
| 06:30 | 208.75 | 2.088 | Lågt |
| 06:45 | 210.26 | 2.103 | Lågt |
| 07:00 | 212.64 | 2.126 | Lågt |
| 07:15 | 208.42 | 2.084 | Lågt |
| 07:30 | 208.39 | 2.084 | Lågt |
| 07:45 | 210.13 | 2.101 | Lågt |
| 08:00 | 214.27 | 2.143 | Lågt |
| 08:15 | 211.93 | 2.119 | Lågt |
| 08:30 | 211.17 | 2.112 | Lågt |
| 08:45 | 210.77 | 2.108 | Lågt |
| 09:00 | 211.38 | 2.114 | Lågt |
| 09:15 | 209.19 | 2.092 | Lågt |
| 09:30 | 206.6 | 2.066 | Lågt |
| 09:45 | 205.25 | 2.053 | Lågt |
| 10:00 | 204.68 | 2.047 | Lågt |
| 10:15 | 203.03 | 2.030 | Lågt |
| 10:30 | 203.2 | 2.032 | Lågt |
| 10:45 | 202.92 | 2.029 | Lågt |
| 11:00 | 201.95 | 2.020 | Lågt |
| 11:15 | 203.9 | 2.039 | Lågt |
| 11:30 | 204.43 | 2.044 | Lågt |
| 11:45 | 207.45 | 2.075 | Lågt |
| 12:00 | 204.25 | 2.043 | Lågt |
| 12:15 | 204.03 | 2.040 | Lågt |
| 12:30 | 204.48 | 2.045 | Lågt |
| 12:45 | 203.2 | 2.032 | Lågt |
| 13:00 | 202.43 | 2.024 | Lågt |
| 13:15 | 204.35 | 2.044 | Lågt |
| 13:30 | 202.34 | 2.023 | Lågt |
| 13:45 | 201.98 | 2.020 | Lågt |
| 14:00 | 203.12 | 2.031 | Lågt |
| 14:15 | 204.79 | 2.048 | Lågt |
| 14:30 | 202.04 | 2.020 | Lågt |
| 14:45 | 206.38 | 2.064 | Lågt |
| 15:00 | 204.76 | 2.048 | Lågt |
| 15:15 | 204.77 | 2.048 | Lågt |
| 15:30 | 204.82 | 2.048 | Lågt |
| 15:45 | 206.8 | 2.068 | Lågt |
| 16:00 | 207.84 | 2.078 | Lågt |
| 16:15 | 210.6 | 2.106 | Lågt |
| 16:30 | 209.34 | 2.093 | Lågt |
| 16:45 | 208.65 | 2.087 | Lågt |
| 17:00 | 217.32 | 2.173 | Lågt |
| 17:15 | 211.71 | 2.117 | Lågt |
| 17:30 | 213.08 | 2.131 | Lågt |
| 17:45 | 209.7 | 2.097 | Lågt |
| 18:00 | 224.8 | 2.248 | Lågt |
| 18:15 | 225.96 | 2.260 | Lågt |
| 18:30 | 222.35 | 2.224 | Lågt |
| 18:45 | 223.12 | 2.231 | Lågt |
| 19:00 | 224.72 | 2.247 | Lågt |
| 19:15 | 224.69 | 2.247 | Lågt |
| 19:30 | 220.78 | 2.208 | Lågt |
| 19:45 | 213.73 | 2.137 | Lågt |
| 20:00 | 220.25 | 2.203 | Lågt |
| 20:15 | 215.74 | 2.157 | Lågt |
| 20:30 | 212.68 | 2.127 | Lågt |
| 20:45 | 212.04 | 2.120 | Lågt |
| 21:00 | 205.55 | 2.056 | Lågt |
| 21:15 | 203.76 | 2.038 | Lågt |
| 21:30 | 202.86 | 2.029 | Lågt |
| 21:45 | 203.36 | 2.034 | Lågt |
| 22:00 | 204.82 | 2.048 | Lågt |
| 22:15 | 204.46 | 2.045 | Lågt |
| 22:30 | 203.09 | 2.031 | Lågt |
| 22:45 | 202.39 | 2.024 | Lågt |
| 23:00 | 201.89 | 2.019 | Lågt |
| 23:15 | 201.32 | 2.013 | Lågt |
| 23:30 | 200.47 | 2.005 | Lågt |
| 23:45 | 198.21 | 1.982 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO1 (Norge Oslo) under 2026-11-02. Medelpriset under perioden var 207.58 öre/kWh, med ett lägsta pris på 198.21 öre/kWh och ett högsta på 225.96 öre/kWh.
Elpriset i NO1 (Norge Oslo) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO1 – Norge Oslo • Period: 2026-11-02