Elpriset igår – 18 september 2026

Elområde: NO1 (Norge Oslo) • Period: 2026-09-18

152.35
Medelpris öre/kWh
77.32
Lägsta öre/kWh
186.95
Högsta öre/kWh
1
Dagar med data

Pris-trend

Tid Öre/kWh Kr/kWh Nivå
00:00 150.83 1.508 Normalt
00:15 150.22 1.502 Normalt
00:30 145.69 1.457 Normalt
00:45 142.16 1.422 Normalt
01:00 139.6 1.396 Normalt
01:15 136.48 1.365 Normalt
01:30 132.17 1.322 Normalt
01:45 132.88 1.329 Normalt
02:00 131.86 1.319 Normalt
02:15 130.04 1.300 Normalt
02:30 133.57 1.336 Normalt
02:45 131.97 1.320 Normalt
03:00 138.8 1.388 Normalt
03:15 139.28 1.393 Normalt
03:30 138.73 1.387 Normalt
03:45 139.22 1.392 Normalt
04:00 134.26 1.343 Normalt
04:15 138.15 1.382 Normalt
04:30 137.11 1.371 Normalt
04:45 140.7 1.407 Normalt
05:00 143.3 1.433 Normalt
05:15 143.41 1.434 Normalt
05:30 144.89 1.449 Normalt
05:45 147.86 1.479 Normalt
06:00 152.39 1.524 Normalt
06:15 155.11 1.551 Normalt
06:30 156.21 1.562 Normalt
06:45 157.67 1.577 Normalt
07:00 162.56 1.626 Högt
07:15 163.34 1.633 Högt
07:30 163.28 1.633 Högt
07:45 163.31 1.633 Högt
08:00 175.64 1.756 Högt
08:15 175.21 1.752 Högt
08:30 173.82 1.738 Högt
08:45 172.54 1.725 Högt
09:00 167.1 1.671 Högt
09:15 160.88 1.609 Högt
09:30 156.17 1.562 Normalt
09:45 151.14 1.511 Normalt
10:00 153.24 1.532 Normalt
10:15 143.39 1.434 Normalt
10:30 110.02 1.100 Normalt
10:45 77.32 0.773 Lågt
11:00 119.48 1.195 Normalt
11:15 130.84 1.308 Normalt
11:30 131.67 1.317 Normalt
11:45 130.81 1.308 Normalt
12:00 181.99 1.820 Högt
12:15 180.94 1.809 Högt
12:30 180.94 1.809 Högt
12:45 181.97 1.820 Högt
13:00 185.92 1.859 Högt
13:15 186.95 1.870 Högt
13:30 185.1 1.851 Högt
13:45 184.65 1.847 Högt
14:00 183.12 1.831 Högt
14:15 183.12 1.831 Högt
14:30 183.1 1.831 Högt
14:45 182.91 1.829 Högt
15:00 178.57 1.786 Högt
15:15 178.57 1.786 Högt
15:30 178.56 1.786 Högt
15:45 178.56 1.786 Högt
16:00 162.68 1.627 Högt
16:15 160.45 1.605 Högt
16:30 160.36 1.604 Högt
16:45 160.4 1.604 Högt
17:00 83.37 0.834 Lågt
17:15 101.51 1.015 Normalt
17:30 118.22 1.182 Normalt
17:45 149.74 1.497 Normalt
18:00 154.6 1.546 Normalt
18:15 155.34 1.553 Normalt
18:30 156.17 1.562 Normalt
18:45 156.53 1.565 Normalt
19:00 160.53 1.605 Högt
19:15 160.9 1.609 Högt
19:30 160.91 1.609 Högt
19:45 160.3 1.603 Högt
20:00 164.21 1.642 Högt
20:15 163.43 1.634 Högt
20:30 163.13 1.631 Högt
20:45 162.62 1.626 Högt
21:00 158.39 1.584 Normalt
21:15 158.02 1.580 Normalt
21:30 156.61 1.566 Normalt
21:45 156.2 1.562 Normalt
22:00 150.64 1.506 Normalt
22:15 149.64 1.496 Normalt
22:30 149.01 1.490 Normalt
22:45 148.68 1.487 Normalt
23:00 137.44 1.374 Normalt
23:15 134.65 1.347 Normalt
23:30 131.26 1.313 Normalt
23:45 118.22 1.182 Normalt

Historiska elpriser för NO1 – 2026-09-18

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO1 (Norge Oslo) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 152.35 öre/kWh, med ett lägsta pris på 77.32 öre/kWh och ett högsta på 186.95 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i NO1?

Elpriset i NO1 (Norge Oslo) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO1 – Norge Oslo • Period: 2026-09-18