Elområde: NO2 (Norge Kristiansand) • Period: 2026-11-02
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 225.89 | 2.259 | Lågt |
| 00:15 | 225.18 | 2.252 | Lågt |
| 00:30 | 224.02 | 2.240 | Lågt |
| 00:45 | 222.83 | 2.228 | Lågt |
| 01:00 | 221.9 | 2.219 | Lågt |
| 01:15 | 221.9 | 2.219 | Lågt |
| 01:30 | 221.9 | 2.219 | Lågt |
| 01:45 | 221.9 | 2.219 | Lågt |
| 02:00 | 220.77 | 2.208 | Lågt |
| 02:15 | 220.29 | 2.203 | Lågt |
| 02:30 | 220.16 | 2.202 | Lågt |
| 02:45 | 221.11 | 2.211 | Lågt |
| 03:00 | 221.03 | 2.210 | Lågt |
| 03:15 | 220.98 | 2.210 | Lågt |
| 03:30 | 221 | 2.210 | Lågt |
| 03:45 | 220.73 | 2.207 | Lågt |
| 04:00 | 221.73 | 2.217 | Lågt |
| 04:15 | 221.9 | 2.219 | Lågt |
| 04:30 | 221.9 | 2.219 | Lågt |
| 04:45 | 221.91 | 2.219 | Lågt |
| 05:00 | 222.52 | 2.225 | Lågt |
| 05:15 | 226.25 | 2.263 | Lågt |
| 05:30 | 227.57 | 2.276 | Lågt |
| 05:45 | 229.45 | 2.295 | Lågt |
| 06:00 | 224.19 | 2.242 | Lågt |
| 06:15 | 226.14 | 2.261 | Lågt |
| 06:30 | 227.54 | 2.275 | Lågt |
| 06:45 | 227.59 | 2.276 | Lågt |
| 07:00 | 245.09 | 2.451 | Lågt |
| 07:15 | 245.09 | 2.451 | Lågt |
| 07:30 | 245.27 | 2.453 | Lågt |
| 07:45 | 245.69 | 2.457 | Lågt |
| 08:00 | 246.66 | 2.467 | Lågt |
| 08:15 | 246.66 | 2.467 | Lågt |
| 08:30 | 246.67 | 2.467 | Lågt |
| 08:45 | 246.67 | 2.467 | Lågt |
| 09:00 | 246.67 | 2.467 | Lågt |
| 09:15 | 246.67 | 2.467 | Lågt |
| 09:30 | 246.67 | 2.467 | Lågt |
| 09:45 | 246.67 | 2.467 | Lågt |
| 10:00 | 246.66 | 2.467 | Lågt |
| 10:15 | 246.66 | 2.467 | Lågt |
| 10:30 | 246.64 | 2.466 | Lågt |
| 10:45 | 244.33 | 2.443 | Lågt |
| 11:00 | 243.27 | 2.433 | Lågt |
| 11:15 | 238.98 | 2.390 | Lågt |
| 11:30 | 239.16 | 2.392 | Lågt |
| 11:45 | 243.79 | 2.438 | Lågt |
| 12:00 | 245.58 | 2.456 | Lågt |
| 12:15 | 234.59 | 2.346 | Lågt |
| 12:30 | 232.91 | 2.329 | Lågt |
| 12:45 | 229.31 | 2.293 | Lågt |
| 13:00 | 243.9 | 2.439 | Lågt |
| 13:15 | 235.61 | 2.356 | Lågt |
| 13:30 | 231.87 | 2.319 | Lågt |
| 13:45 | 234.27 | 2.343 | Lågt |
| 14:00 | 236.95 | 2.370 | Lågt |
| 14:15 | 244.67 | 2.447 | Lågt |
| 14:30 | 239.9 | 2.399 | Lågt |
| 14:45 | 245.99 | 2.460 | Lågt |
| 15:00 | 246.42 | 2.464 | Lågt |
| 15:15 | 246.48 | 2.465 | Lågt |
| 15:30 | 246.55 | 2.466 | Lågt |
| 15:45 | 246.62 | 2.466 | Lågt |
| 16:00 | 246.63 | 2.466 | Lågt |
| 16:15 | 246.64 | 2.466 | Lågt |
| 16:30 | 246.65 | 2.467 | Lågt |
| 16:45 | 246.65 | 2.467 | Lågt |
| 17:00 | 246.66 | 2.467 | Lågt |
| 17:15 | 246.65 | 2.467 | Lågt |
| 17:30 | 246.65 | 2.467 | Lågt |
| 17:45 | 246.66 | 2.467 | Lågt |
| 18:00 | 248.56 | 2.486 | Lågt |
| 18:15 | 248.47 | 2.485 | Lågt |
| 18:30 | 248.46 | 2.485 | Lågt |
| 18:45 | 248.51 | 2.485 | Lågt |
| 19:00 | 245.09 | 2.451 | Lågt |
| 19:15 | 245.27 | 2.453 | Lågt |
| 19:30 | 245.13 | 2.451 | Lågt |
| 19:45 | 244.43 | 2.444 | Lågt |
| 20:00 | 245.61 | 2.456 | Lågt |
| 20:15 | 244.94 | 2.449 | Lågt |
| 20:30 | 240.14 | 2.401 | Lågt |
| 20:45 | 242.44 | 2.424 | Lågt |
| 21:00 | 234.62 | 2.346 | Lågt |
| 21:15 | 234.56 | 2.346 | Lågt |
| 21:30 | 233.24 | 2.332 | Lågt |
| 21:45 | 239.62 | 2.396 | Lågt |
| 22:00 | 237.28 | 2.373 | Lågt |
| 22:15 | 237.65 | 2.377 | Lågt |
| 22:30 | 234.63 | 2.346 | Lågt |
| 22:45 | 234.61 | 2.346 | Lågt |
| 23:00 | 231 | 2.310 | Lågt |
| 23:15 | 230.96 | 2.310 | Lågt |
| 23:30 | 230.91 | 2.309 | Lågt |
| 23:45 | 230.11 | 2.301 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO2 (Norge Kristiansand) under 2026-11-02. Medelpriset under perioden var 236.72 öre/kWh, med ett lägsta pris på 220.16 öre/kWh och ett högsta på 248.56 öre/kWh.
Elpriset i NO2 (Norge Kristiansand) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO2. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO2 – Norge Kristiansand • Period: 2026-11-02