Elområde: NO3 (Norge Trondheim) • Period: 2026-08-04
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 91.8 | 0.918 | Lågt |
| 00:15 | 91.71 | 0.917 | Lågt |
| 00:30 | 92.26 | 0.923 | Lågt |
| 00:45 | 93.86 | 0.939 | Lågt |
| 01:00 | 93.82 | 0.938 | Lågt |
| 01:15 | 94.83 | 0.948 | Lågt |
| 01:30 | 95.05 | 0.951 | Lågt |
| 01:45 | 96.38 | 0.964 | Lågt |
| 02:00 | 93.9 | 0.939 | Lågt |
| 02:15 | 94.43 | 0.944 | Lågt |
| 02:30 | 95.48 | 0.955 | Lågt |
| 02:45 | 96.34 | 0.963 | Lågt |
| 03:00 | 92.89 | 0.929 | Lågt |
| 03:15 | 94.95 | 0.950 | Lågt |
| 03:30 | 95.71 | 0.957 | Lågt |
| 03:45 | 95.98 | 0.960 | Lågt |
| 04:00 | 90.02 | 0.900 | Lågt |
| 04:15 | 92.12 | 0.921 | Lågt |
| 04:30 | 97.73 | 0.977 | Lågt |
| 04:45 | 97.53 | 0.975 | Lågt |
| 05:00 | 93.82 | 0.938 | Lågt |
| 05:15 | 94.98 | 0.950 | Lågt |
| 05:30 | 95.14 | 0.951 | Lågt |
| 05:45 | 98.44 | 0.984 | Lågt |
| 06:00 | 100.17 | 1.002 | Lågt |
| 06:15 | 99.13 | 0.991 | Lågt |
| 06:30 | 101.61 | 1.016 | Lågt |
| 06:45 | 105.9 | 1.059 | Högt |
| 07:00 | 106.4 | 1.064 | Högt |
| 07:15 | 111.16 | 1.112 | Högt |
| 07:30 | 103.72 | 1.037 | Högt |
| 07:45 | 108.45 | 1.085 | Högt |
| 08:00 | 104.91 | 1.049 | Högt |
| 08:15 | 107.6 | 1.076 | Högt |
| 08:30 | 110.97 | 1.110 | Högt |
| 08:45 | 111.19 | 1.112 | Högt |
| 09:00 | 112.92 | 1.129 | Högt |
| 09:15 | 110.86 | 1.109 | Högt |
| 09:30 | 109.05 | 1.091 | Högt |
| 09:45 | 105.55 | 1.056 | Högt |
| 10:00 | 108.01 | 1.080 | Högt |
| 10:15 | 104.58 | 1.046 | Högt |
| 10:30 | 101.86 | 1.019 | Lågt |
| 10:45 | 95.67 | 0.957 | Lågt |
| 11:00 | 98.9 | 0.989 | Lågt |
| 11:15 | 100.03 | 1.000 | Lågt |
| 11:30 | 102.43 | 1.024 | Lågt |
| 11:45 | 102.43 | 1.024 | Lågt |
| 12:00 | 107.48 | 1.075 | Högt |
| 12:15 | 100.78 | 1.008 | Lågt |
| 12:30 | 96.93 | 0.969 | Lågt |
| 12:45 | 94.1 | 0.941 | Lågt |
| 13:00 | 96.47 | 0.965 | Lågt |
| 13:15 | 95.15 | 0.952 | Lågt |
| 13:30 | 93.87 | 0.939 | Lågt |
| 13:45 | 95.25 | 0.953 | Lågt |
| 14:00 | 97.29 | 0.973 | Lågt |
| 14:15 | 101.52 | 1.015 | Lågt |
| 14:30 | 95.93 | 0.959 | Lågt |
| 14:45 | 97.58 | 0.976 | Lågt |
| 15:00 | 106.41 | 1.064 | Högt |
| 15:15 | 108.31 | 1.083 | Högt |
| 15:30 | 103.49 | 1.035 | Lågt |
| 15:45 | 102.42 | 1.024 | Lågt |
| 16:00 | 107.96 | 1.080 | Högt |
| 16:15 | 106.69 | 1.067 | Högt |
| 16:30 | 104.39 | 1.044 | Högt |
| 16:45 | 102.91 | 1.029 | Lågt |
| 17:00 | 101.28 | 1.013 | Lågt |
| 17:15 | 104.64 | 1.046 | Högt |
| 17:30 | 104.51 | 1.045 | Högt |
| 17:45 | 112.8 | 1.128 | Högt |
| 18:00 | 103.75 | 1.038 | Högt |
| 18:15 | 104.31 | 1.043 | Högt |
| 18:30 | 104.41 | 1.044 | Högt |
| 18:45 | 107.79 | 1.078 | Högt |
| 19:00 | 104.82 | 1.048 | Högt |
| 19:15 | 105.64 | 1.056 | Högt |
| 19:30 | 105.88 | 1.059 | Högt |
| 19:45 | 105.91 | 1.059 | Högt |
| 20:00 | 103.47 | 1.035 | Lågt |
| 20:15 | 102.61 | 1.026 | Lågt |
| 20:30 | 100.88 | 1.009 | Lågt |
| 20:45 | 99.34 | 0.993 | Lågt |
| 21:00 | 102.34 | 1.023 | Lågt |
| 21:15 | 101.96 | 1.020 | Lågt |
| 21:30 | 100.59 | 1.006 | Lågt |
| 21:45 | 101.71 | 1.017 | Lågt |
| 22:00 | 109.32 | 1.093 | Högt |
| 22:15 | 104 | 1.040 | Högt |
| 22:30 | 106.88 | 1.069 | Högt |
| 22:45 | 106.71 | 1.067 | Högt |
| 23:00 | 111.01 | 1.110 | Högt |
| 23:15 | 108.34 | 1.083 | Högt |
| 23:30 | 106.11 | 1.061 | Högt |
| 23:45 | 103.24 | 1.032 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO3 (Norge Trondheim) under 2026-08-04. Medelpriset under perioden var 101.48 öre/kWh, med ett lägsta pris på 90.02 öre/kWh och ett högsta på 112.92 öre/kWh.
Elpriset i NO3 (Norge Trondheim) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO3. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO3 – Norge Trondheim • Period: 2026-08-04