Elområde: NO3 (Norge Trondheim) • Period: 2026-09-18
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 114.74 | 1.147 | Normalt |
| 00:15 | 113.83 | 1.138 | Normalt |
| 00:30 | 114.02 | 1.140 | Normalt |
| 00:45 | 111.05 | 1.111 | Normalt |
| 01:00 | 110.1 | 1.101 | Normalt |
| 01:15 | 105.66 | 1.057 | Normalt |
| 01:30 | 102.42 | 1.024 | Normalt |
| 01:45 | 103.13 | 1.031 | Normalt |
| 02:00 | 106.97 | 1.070 | Normalt |
| 02:15 | 104.89 | 1.049 | Normalt |
| 02:30 | 105.31 | 1.053 | Normalt |
| 02:45 | 105.36 | 1.054 | Normalt |
| 03:00 | 112.01 | 1.120 | Normalt |
| 03:15 | 111.5 | 1.115 | Normalt |
| 03:30 | 111.34 | 1.113 | Normalt |
| 03:45 | 111.77 | 1.118 | Normalt |
| 04:00 | 108.13 | 1.081 | Normalt |
| 04:15 | 111.3 | 1.113 | Normalt |
| 04:30 | 109.43 | 1.094 | Normalt |
| 04:45 | 110.49 | 1.105 | Normalt |
| 05:00 | 113.08 | 1.131 | Normalt |
| 05:15 | 109.67 | 1.097 | Normalt |
| 05:30 | 113.01 | 1.130 | Normalt |
| 05:45 | 118.25 | 1.183 | Normalt |
| 06:00 | 117.03 | 1.170 | Normalt |
| 06:15 | 123.77 | 1.238 | Normalt |
| 06:30 | 131.43 | 1.314 | Normalt |
| 06:45 | 137.91 | 1.379 | Normalt |
| 07:00 | 138.08 | 1.381 | Normalt |
| 07:15 | 143.21 | 1.432 | Högt |
| 07:30 | 143.19 | 1.432 | Högt |
| 07:45 | 143.24 | 1.432 | Högt |
| 08:00 | 156.92 | 1.569 | Högt |
| 08:15 | 156.59 | 1.566 | Högt |
| 08:30 | 154.4 | 1.544 | Högt |
| 08:45 | 153.23 | 1.532 | Högt |
| 09:00 | 153.83 | 1.538 | Högt |
| 09:15 | 149.85 | 1.499 | Högt |
| 09:30 | 143.76 | 1.438 | Högt |
| 09:45 | 136.92 | 1.369 | Normalt |
| 10:00 | 150.35 | 1.504 | Högt |
| 10:15 | 143.27 | 1.433 | Högt |
| 10:30 | 150.76 | 1.508 | Högt |
| 10:45 | 140.5 | 1.405 | Högt |
| 11:00 | 117.26 | 1.173 | Normalt |
| 11:15 | 115.2 | 1.152 | Normalt |
| 11:30 | 113.37 | 1.134 | Normalt |
| 11:45 | 115.87 | 1.159 | Normalt |
| 12:00 | 83.83 | 0.838 | Lågt |
| 12:15 | 89.63 | 0.896 | Lågt |
| 12:30 | 90.37 | 0.904 | Lågt |
| 12:45 | 87.82 | 0.878 | Lågt |
| 13:00 | 88.3 | 0.883 | Lågt |
| 13:15 | 87.15 | 0.872 | Lågt |
| 13:30 | 86.51 | 0.865 | Lågt |
| 13:45 | 86.99 | 0.870 | Lågt |
| 14:00 | 86.75 | 0.868 | Lågt |
| 14:15 | 85.29 | 0.853 | Lågt |
| 14:30 | 84.93 | 0.849 | Lågt |
| 14:45 | 90.11 | 0.901 | Lågt |
| 15:00 | 92.3 | 0.923 | Lågt |
| 15:15 | 92.43 | 0.924 | Lågt |
| 15:30 | 101.76 | 1.018 | Normalt |
| 15:45 | 107.13 | 1.071 | Normalt |
| 16:00 | 140.5 | 1.405 | Högt |
| 16:15 | 143.25 | 1.433 | Högt |
| 16:30 | 144.33 | 1.443 | Högt |
| 16:45 | 138.47 | 1.385 | Normalt |
| 17:00 | 152.41 | 1.524 | Högt |
| 17:15 | 158.36 | 1.584 | Högt |
| 17:30 | 165.11 | 1.651 | Högt |
| 17:45 | 159.31 | 1.593 | Högt |
| 18:00 | 158.27 | 1.583 | Högt |
| 18:15 | 158.26 | 1.583 | Högt |
| 18:30 | 158.19 | 1.582 | Högt |
| 18:45 | 156.29 | 1.563 | Högt |
| 19:00 | 150.74 | 1.507 | Högt |
| 19:15 | 151.04 | 1.510 | Högt |
| 19:30 | 150.23 | 1.502 | Högt |
| 19:45 | 150.42 | 1.504 | Högt |
| 20:00 | 143.26 | 1.433 | Högt |
| 20:15 | 143.22 | 1.432 | Högt |
| 20:30 | 143.16 | 1.432 | Högt |
| 20:45 | 143.16 | 1.432 | Högt |
| 21:00 | 150.83 | 1.508 | Högt |
| 21:15 | 150.24 | 1.502 | Högt |
| 21:30 | 148.62 | 1.486 | Högt |
| 21:45 | 150.57 | 1.506 | Högt |
| 22:00 | 120.73 | 1.207 | Normalt |
| 22:15 | 126.6 | 1.266 | Normalt |
| 22:30 | 123.68 | 1.237 | Normalt |
| 22:45 | 124.53 | 1.245 | Normalt |
| 23:00 | 112.07 | 1.121 | Normalt |
| 23:15 | 112.05 | 1.121 | Normalt |
| 23:30 | 112.51 | 1.125 | Normalt |
| 23:45 | 106.23 | 1.062 | Normalt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO3 (Norge Trondheim) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 124.53 öre/kWh, med ett lägsta pris på 83.83 öre/kWh och ett högsta på 165.11 öre/kWh.
Elpriset i NO3 (Norge Trondheim) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO3. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO3 – Norge Trondheim • Period: 2026-09-18