Elområde: NO4 (Norge Tromsø) • Period: 2026-09-18
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 31.58 | 0.316 | Lågt |
| 00:15 | 30 | 0.300 | Lågt |
| 00:30 | 29.71 | 0.297 | Lågt |
| 00:45 | 29.78 | 0.298 | Lågt |
| 01:00 | 29.94 | 0.299 | Lågt |
| 01:15 | 30.4 | 0.304 | Lågt |
| 01:30 | 30.98 | 0.310 | Lågt |
| 01:45 | 31.27 | 0.313 | Lågt |
| 02:00 | 32.43 | 0.324 | Lågt |
| 02:15 | 32.62 | 0.326 | Lågt |
| 02:30 | 32.71 | 0.327 | Lågt |
| 02:45 | 35.85 | 0.359 | Normalt |
| 03:00 | 32.09 | 0.321 | Lågt |
| 03:15 | 34.33 | 0.343 | Normalt |
| 03:30 | 34.74 | 0.347 | Normalt |
| 03:45 | 37.18 | 0.372 | Normalt |
| 04:00 | 32.43 | 0.324 | Lågt |
| 04:15 | 32.63 | 0.326 | Lågt |
| 04:30 | 36.45 | 0.365 | Normalt |
| 04:45 | 36.84 | 0.368 | Normalt |
| 05:00 | 29.19 | 0.292 | Lågt |
| 05:15 | 32.76 | 0.328 | Lågt |
| 05:30 | 40.39 | 0.404 | Normalt |
| 05:45 | 50.79 | 0.508 | Högt |
| 06:00 | 33.66 | 0.337 | Normalt |
| 06:15 | 43.24 | 0.432 | Normalt |
| 06:30 | 43.57 | 0.436 | Normalt |
| 06:45 | 43.94 | 0.439 | Normalt |
| 07:00 | 46.2 | 0.462 | Normalt |
| 07:15 | 47.35 | 0.474 | Normalt |
| 07:30 | 52.19 | 0.522 | Högt |
| 07:45 | 57.37 | 0.574 | Högt |
| 08:00 | 52.62 | 0.526 | Högt |
| 08:15 | 52.7 | 0.527 | Högt |
| 08:30 | 48.74 | 0.487 | Normalt |
| 08:45 | 48.32 | 0.483 | Normalt |
| 09:00 | 44.03 | 0.440 | Normalt |
| 09:15 | 43.22 | 0.432 | Normalt |
| 09:30 | 42.95 | 0.430 | Normalt |
| 09:45 | 42.62 | 0.426 | Normalt |
| 10:00 | 39.83 | 0.398 | Normalt |
| 10:15 | 40 | 0.400 | Normalt |
| 10:30 | 36.84 | 0.368 | Normalt |
| 10:45 | 40.19 | 0.402 | Normalt |
| 11:00 | 42.28 | 0.423 | Normalt |
| 11:15 | 42.52 | 0.425 | Normalt |
| 11:30 | 41.65 | 0.417 | Normalt |
| 11:45 | 41.68 | 0.417 | Normalt |
| 12:00 | 57.8 | 0.578 | Högt |
| 12:15 | 57.94 | 0.579 | Högt |
| 12:30 | 56.88 | 0.569 | Högt |
| 12:45 | 54.6 | 0.546 | Högt |
| 13:00 | 54.85 | 0.549 | Högt |
| 13:15 | 54.33 | 0.543 | Högt |
| 13:30 | 53.86 | 0.539 | Högt |
| 13:45 | 54.06 | 0.541 | Högt |
| 14:00 | 50.61 | 0.506 | Högt |
| 14:15 | 49.72 | 0.497 | Normalt |
| 14:30 | 49.73 | 0.497 | Normalt |
| 14:45 | 54.9 | 0.549 | Högt |
| 15:00 | 45.37 | 0.454 | Normalt |
| 15:15 | 52.62 | 0.526 | Högt |
| 15:30 | 57.78 | 0.578 | Högt |
| 15:45 | 58.65 | 0.587 | Högt |
| 16:00 | 37.98 | 0.380 | Normalt |
| 16:15 | 38.15 | 0.382 | Normalt |
| 16:30 | 40.34 | 0.403 | Normalt |
| 16:45 | 41.12 | 0.411 | Normalt |
| 17:00 | 33.1 | 0.331 | Lågt |
| 17:15 | 32.91 | 0.329 | Lågt |
| 17:30 | 32.82 | 0.328 | Lågt |
| 17:45 | 32.82 | 0.328 | Lågt |
| 18:00 | 33.5 | 0.335 | Lågt |
| 18:15 | 33.33 | 0.333 | Lågt |
| 18:30 | 33.32 | 0.333 | Lågt |
| 18:45 | 33.25 | 0.333 | Lågt |
| 19:00 | 33.79 | 0.338 | Normalt |
| 19:15 | 33.95 | 0.340 | Normalt |
| 19:30 | 35.28 | 0.353 | Normalt |
| 19:45 | 35.33 | 0.353 | Normalt |
| 20:00 | 39.32 | 0.393 | Normalt |
| 20:15 | 40.3 | 0.403 | Normalt |
| 20:30 | 35.8 | 0.358 | Normalt |
| 20:45 | 32.95 | 0.330 | Lågt |
| 21:00 | 45.53 | 0.455 | Normalt |
| 21:15 | 41.55 | 0.416 | Normalt |
| 21:30 | 42.23 | 0.422 | Normalt |
| 21:45 | 34.05 | 0.341 | Normalt |
| 22:00 | 37.78 | 0.378 | Normalt |
| 22:15 | 33.74 | 0.337 | Normalt |
| 22:30 | 33.72 | 0.337 | Normalt |
| 22:45 | 33.12 | 0.331 | Lågt |
| 23:00 | 32.41 | 0.324 | Lågt |
| 23:15 | 32.29 | 0.323 | Lågt |
| 23:30 | 32.18 | 0.322 | Lågt |
| 23:45 | 32.3 | 0.323 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO4 (Norge Tromsø) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 40.4 öre/kWh, med ett lägsta pris på 29.19 öre/kWh och ett högsta på 58.65 öre/kWh.
Elpriset i NO4 (Norge Tromsø) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO4 – Norge Tromsø • Period: 2026-09-18