Elområde: NO5 (Norge Bergen) • Period: 2026-08-04
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 146.34 | 1.463 | Högt |
| 00:15 | 146.15 | 1.462 | Högt |
| 00:30 | 146.64 | 1.466 | Högt |
| 00:45 | 146.75 | 1.468 | Högt |
| 01:00 | 145.82 | 1.458 | Högt |
| 01:15 | 146.01 | 1.460 | Högt |
| 01:30 | 146.01 | 1.460 | Högt |
| 01:45 | 146.01 | 1.460 | Högt |
| 02:00 | 145.39 | 1.454 | Högt |
| 02:15 | 145.23 | 1.452 | Högt |
| 02:30 | 145.16 | 1.452 | Högt |
| 02:45 | 145.29 | 1.453 | Högt |
| 03:00 | 143.49 | 1.435 | Högt |
| 03:15 | 144.65 | 1.447 | Högt |
| 03:30 | 145.21 | 1.452 | Högt |
| 03:45 | 145.14 | 1.451 | Högt |
| 04:00 | 144.17 | 1.442 | Högt |
| 04:15 | 144.34 | 1.443 | Högt |
| 04:30 | 144.01 | 1.440 | Högt |
| 04:45 | 143.09 | 1.431 | Högt |
| 05:00 | 145.63 | 1.456 | Högt |
| 05:15 | 145.36 | 1.454 | Högt |
| 05:30 | 143.92 | 1.439 | Högt |
| 05:45 | 144.98 | 1.450 | Högt |
| 06:00 | 146.44 | 1.464 | Högt |
| 06:15 | 146.63 | 1.466 | Högt |
| 06:30 | 146.75 | 1.468 | Högt |
| 06:45 | 146.82 | 1.468 | Högt |
| 07:00 | 151.64 | 1.516 | Högt |
| 07:15 | 151.9 | 1.519 | Högt |
| 07:30 | 152.37 | 1.524 | Högt |
| 07:45 | 152.67 | 1.527 | Högt |
| 08:00 | 154.76 | 1.548 | Högt |
| 08:15 | 154.88 | 1.549 | Högt |
| 08:30 | 154.87 | 1.549 | Högt |
| 08:45 | 154.78 | 1.548 | Högt |
| 09:00 | 151.34 | 1.513 | Högt |
| 09:15 | 151.37 | 1.514 | Högt |
| 09:30 | 151.31 | 1.513 | Högt |
| 09:45 | 151.09 | 1.511 | Högt |
| 10:00 | 149.24 | 1.492 | Högt |
| 10:15 | 148.5 | 1.485 | Högt |
| 10:30 | 144.56 | 1.446 | Högt |
| 10:45 | 136.56 | 1.366 | Högt |
| 11:00 | 133.85 | 1.339 | Högt |
| 11:15 | 126.69 | 1.267 | Normalt |
| 11:30 | 117.5 | 1.175 | Normalt |
| 11:45 | 115.55 | 1.156 | Normalt |
| 12:00 | 114.7 | 1.147 | Normalt |
| 12:15 | 103.81 | 1.038 | Lågt |
| 12:30 | 102.7 | 1.027 | Lågt |
| 12:45 | 100.83 | 1.008 | Lågt |
| 13:00 | 102.37 | 1.024 | Lågt |
| 13:15 | 100.12 | 1.001 | Lågt |
| 13:30 | 97.41 | 0.974 | Lågt |
| 13:45 | 97.25 | 0.973 | Lågt |
| 14:00 | 98.99 | 0.990 | Lågt |
| 14:15 | 102.34 | 1.023 | Lågt |
| 14:30 | 102.6 | 1.026 | Lågt |
| 14:45 | 103.03 | 1.030 | Lågt |
| 15:00 | 133.65 | 1.337 | Högt |
| 15:15 | 132.75 | 1.328 | Normalt |
| 15:30 | 135.01 | 1.350 | Högt |
| 15:45 | 137.31 | 1.373 | Högt |
| 16:00 | 140.08 | 1.401 | Högt |
| 16:15 | 143.07 | 1.431 | Högt |
| 16:30 | 146.36 | 1.464 | Högt |
| 16:45 | 148.92 | 1.489 | Högt |
| 17:00 | 152.37 | 1.524 | Högt |
| 17:15 | 151.97 | 1.520 | Högt |
| 17:30 | 152.34 | 1.523 | Högt |
| 17:45 | 152.44 | 1.524 | Högt |
| 18:00 | 151.32 | 1.513 | Högt |
| 18:15 | 151.33 | 1.513 | Högt |
| 18:30 | 151.35 | 1.514 | Högt |
| 18:45 | 151.39 | 1.514 | Högt |
| 19:00 | 156.55 | 1.566 | Högt |
| 19:15 | 156.42 | 1.564 | Högt |
| 19:30 | 156.18 | 1.562 | Högt |
| 19:45 | 156.11 | 1.561 | Högt |
| 20:00 | 152.49 | 1.525 | Högt |
| 20:15 | 152.33 | 1.523 | Högt |
| 20:30 | 152.46 | 1.525 | Högt |
| 20:45 | 152.32 | 1.523 | Högt |
| 21:00 | 151.38 | 1.514 | Högt |
| 21:15 | 151.25 | 1.513 | Högt |
| 21:30 | 150.79 | 1.508 | Högt |
| 21:45 | 150.59 | 1.506 | Högt |
| 22:00 | 149.68 | 1.497 | Högt |
| 22:15 | 149.44 | 1.494 | Högt |
| 22:30 | 149.43 | 1.494 | Högt |
| 22:45 | 149.04 | 1.490 | Högt |
| 23:00 | 147.97 | 1.480 | Högt |
| 23:15 | 147.83 | 1.478 | Högt |
| 23:30 | 147.71 | 1.477 | Högt |
| 23:45 | 147.61 | 1.476 | Högt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO5 (Norge Bergen) under 2026-08-04. Medelpriset under perioden var 141.27 öre/kWh, med ett lägsta pris på 97.25 öre/kWh och ett högsta på 156.55 öre/kWh.
Elpriset i NO5 (Norge Bergen) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO5. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO5 – Norge Bergen • Period: 2026-08-04