Elpriset igår – 2 november 2026

Elområde: SE1 (Norra Sverige) • Period: 2026-11-02

25.22
Medelpris öre/kWh
6.1
Lägsta öre/kWh
52.47
Högsta öre/kWh
1
Dagar med data

Pris-trend

Tid Öre/kWh Kr/kWh Nivå
00:00 33.51 0.335 Normalt
00:15 31.92 0.319 Normalt
00:30 17.05 0.171 Normalt
00:45 24.09 0.241 Normalt
01:00 24.13 0.241 Normalt
01:15 24.51 0.245 Normalt
01:30 33.13 0.331 Normalt
01:45 21.82 0.218 Normalt
02:00 23.89 0.239 Normalt
02:15 17.08 0.171 Normalt
02:30 26.94 0.269 Normalt
02:45 34.55 0.346 Normalt
03:00 26.04 0.260 Normalt
03:15 17.57 0.176 Normalt
03:30 29.24 0.292 Normalt
03:45 29.66 0.297 Normalt
04:00 13.2 0.132 Normalt
04:15 17.08 0.171 Normalt
04:30 30.54 0.305 Normalt
04:45 44.53 0.445 Normalt
05:00 10.19 0.102 Normalt
05:15 11.68 0.117 Normalt
05:30 44.83 0.448 Högt
05:45 47.8 0.478 Högt
06:00 31.33 0.313 Normalt
06:15 33.87 0.339 Normalt
06:30 33.08 0.331 Normalt
06:45 51.24 0.512 Högt
07:00 16.73 0.167 Normalt
07:15 17.32 0.173 Normalt
07:30 28.09 0.281 Normalt
07:45 46.15 0.462 Högt
08:00 18.78 0.188 Normalt
08:15 24.67 0.247 Normalt
08:30 45 0.450 Högt
08:45 42.63 0.426 Normalt
09:00 16.72 0.167 Normalt
09:15 40.18 0.402 Normalt
09:30 33.17 0.332 Normalt
09:45 45.49 0.455 Högt
10:00 17.16 0.172 Normalt
10:15 30.25 0.303 Normalt
10:30 42.19 0.422 Normalt
10:45 52.47 0.525 Högt
11:00 25.95 0.260 Normalt
11:15 35.13 0.351 Normalt
11:30 34.85 0.349 Normalt
11:45 36.63 0.366 Normalt
12:00 43.34 0.433 Normalt
12:15 33.71 0.337 Normalt
12:30 29.52 0.295 Normalt
12:45 18.19 0.182 Normalt
13:00 47.78 0.478 Högt
13:15 33.2 0.332 Normalt
13:30 19.79 0.198 Normalt
13:45 8.33 0.083 Normalt
14:00 47.78 0.478 Högt
14:15 29.43 0.294 Normalt
14:30 9.86 0.099 Normalt
14:45 6.78 0.068 Lågt
15:00 47.78 0.478 Högt
15:15 28.19 0.282 Normalt
15:30 13.69 0.137 Normalt
15:45 10.38 0.104 Normalt
16:00 42.81 0.428 Normalt
16:15 23.75 0.238 Normalt
16:30 20.85 0.209 Normalt
16:45 18.5 0.185 Normalt
17:00 36.7 0.367 Normalt
17:15 25.83 0.258 Normalt
17:30 23.45 0.235 Normalt
17:45 19.04 0.190 Normalt
18:00 48.42 0.484 Högt
18:15 34.11 0.341 Normalt
18:30 22.66 0.227 Normalt
18:45 21.38 0.214 Normalt
19:00 48.29 0.483 Högt
19:15 25.35 0.254 Normalt
19:30 12.22 0.122 Normalt
19:45 9 0.090 Normalt
20:00 12.93 0.129 Normalt
20:15 9.89 0.099 Normalt
20:30 10.34 0.103 Normalt
20:45 9.2 0.092 Normalt
21:00 6.87 0.069 Lågt
21:15 6.87 0.069 Lågt
21:30 7.48 0.075 Normalt
21:45 7.91 0.079 Normalt
22:00 6.94 0.069 Lågt
22:15 7.25 0.073 Normalt
22:30 6.94 0.069 Lågt
22:45 7.32 0.073 Normalt
23:00 7.01 0.070 Lågt
23:15 7 0.070 Lågt
23:30 6.61 0.066 Lågt
23:45 6.1 0.061 Lågt

Historiska elpriser för SE1 – 2026-11-02

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE1 (Norra Sverige) under 2026-11-02. Medelpriset under perioden var 25.22 öre/kWh, med ett lägsta pris på 6.1 öre/kWh och ett högsta på 52.47 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i SE1?

Elpriset i SE1 (Norra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE1 – Norra Sverige • Period: 2026-11-02