Elpriset igår – 4 augusti 2026

Elområde: SE1 (Norra Sverige) • Period: 2026-08-04

26.86
Medelpris öre/kWh
15.19
Lägsta öre/kWh
46.2
Högsta öre/kWh
1
Dagar med data

Pris-trend

Tid Öre/kWh Kr/kWh Nivå
00:00 24.97 0.250 Normalt
00:15 23.18 0.232 Normalt
00:30 20.4 0.204 Normalt
00:45 15.19 0.152 Lågt
01:00 22.33 0.223 Normalt
01:15 20.93 0.209 Normalt
01:30 20.01 0.200 Normalt
01:45 19.2 0.192 Normalt
02:00 20.1 0.201 Normalt
02:15 21.11 0.211 Normalt
02:30 21.55 0.216 Normalt
02:45 21.74 0.217 Normalt
03:00 18.17 0.182 Normalt
03:15 21.63 0.216 Normalt
03:30 22.89 0.229 Normalt
03:45 24 0.240 Normalt
04:00 18.78 0.188 Normalt
04:15 20.42 0.204 Normalt
04:30 24.27 0.243 Normalt
04:45 27.29 0.273 Normalt
05:00 18.52 0.185 Normalt
05:15 22.1 0.221 Normalt
05:30 25.84 0.258 Normalt
05:45 31.91 0.319 Normalt
06:00 21.41 0.214 Normalt
06:15 24.84 0.248 Normalt
06:30 30.04 0.300 Normalt
06:45 34.37 0.344 Normalt
07:00 31.72 0.317 Normalt
07:15 35.92 0.359 Normalt
07:30 29.83 0.298 Normalt
07:45 33.12 0.331 Normalt
08:00 31.17 0.312 Normalt
08:15 31.28 0.313 Normalt
08:30 31.19 0.312 Normalt
08:45 29.61 0.296 Normalt
09:00 33.72 0.337 Normalt
09:15 30.12 0.301 Normalt
09:30 26.78 0.268 Normalt
09:45 22.3 0.223 Normalt
10:00 29.34 0.293 Normalt
10:15 26.99 0.270 Normalt
10:30 26.29 0.263 Normalt
10:45 23.76 0.238 Normalt
11:00 27.6 0.276 Normalt
11:15 25.4 0.254 Normalt
11:30 24.47 0.245 Normalt
11:45 22.96 0.230 Normalt
12:00 25.66 0.257 Normalt
12:15 25.59 0.256 Normalt
12:30 23.77 0.238 Normalt
12:45 22.79 0.228 Normalt
13:00 23.59 0.236 Normalt
13:15 23.61 0.236 Normalt
13:30 23.83 0.238 Normalt
13:45 24.66 0.247 Normalt
14:00 24.91 0.249 Normalt
14:15 26.17 0.262 Normalt
14:30 23.04 0.230 Normalt
14:45 23.82 0.238 Normalt
15:00 22.08 0.221 Normalt
15:15 22.81 0.228 Normalt
15:30 23.12 0.231 Normalt
15:45 23.75 0.238 Normalt
16:00 17.72 0.177 Normalt
16:15 22.09 0.221 Normalt
16:30 24.63 0.246 Normalt
16:45 32.1 0.321 Normalt
17:00 16.33 0.163 Lågt
17:15 24.02 0.240 Normalt
17:30 30.09 0.301 Normalt
17:45 46.2 0.462 Högt
18:00 28.35 0.284 Normalt
18:15 32.16 0.322 Normalt
18:30 36.03 0.360 Normalt
18:45 43.04 0.430 Högt
19:00 31.32 0.313 Normalt
19:15 33.06 0.331 Normalt
19:30 34.05 0.341 Normalt
19:45 34.03 0.340 Normalt
20:00 36.42 0.364 Normalt
20:15 35 0.350 Normalt
20:30 32.02 0.320 Normalt
20:45 27.61 0.276 Normalt
21:00 35.73 0.357 Normalt
21:15 35.16 0.352 Normalt
21:30 33.04 0.330 Normalt
21:45 30.03 0.300 Normalt
22:00 40.44 0.404 Högt
22:15 33.13 0.331 Normalt
22:30 30.27 0.303 Normalt
22:45 25.97 0.260 Normalt
23:00 33.76 0.338 Normalt
23:15 28.34 0.283 Normalt
23:30 23.78 0.238 Normalt
23:45 18.47 0.185 Normalt

Historiska elpriser för SE1 – 2026-08-04

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE1 (Norra Sverige) under 2026-08-04. Medelpriset under perioden var 26.86 öre/kWh, med ett lägsta pris på 15.19 öre/kWh och ett högsta på 46.2 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i SE1?

Elpriset i SE1 (Norra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE1 – Norra Sverige • Period: 2026-08-04