Elpriset igår – 18 september 2026

Elområde: SE1 (Norra Sverige) • Period: 2026-09-18

40.86
Medelpris öre/kWh
13.21
Lägsta öre/kWh
85.93
Högsta öre/kWh
1
Dagar med data

Pris-trend

Tid Öre/kWh Kr/kWh Nivå
00:00 35.69 0.357 Normalt
00:15 34.13 0.341 Normalt
00:30 30.32 0.303 Normalt
00:45 30.77 0.308 Normalt
01:00 30.4 0.304 Normalt
01:15 33.09 0.331 Normalt
01:30 33.88 0.339 Normalt
01:45 34.08 0.341 Normalt
02:00 30.91 0.309 Normalt
02:15 31.89 0.319 Normalt
02:30 34.13 0.341 Normalt
02:45 36.91 0.369 Normalt
03:00 30.46 0.305 Normalt
03:15 34.14 0.341 Normalt
03:30 34.42 0.344 Normalt
03:45 37.42 0.374 Normalt
04:00 31.47 0.315 Normalt
04:15 31.4 0.314 Normalt
04:30 37.33 0.373 Normalt
04:45 39.39 0.394 Normalt
05:00 28.47 0.285 Normalt
05:15 36.52 0.365 Normalt
05:30 43.93 0.439 Normalt
05:45 54.08 0.541 Normalt
06:00 37.72 0.377 Normalt
06:15 50.24 0.502 Normalt
06:30 60.37 0.604 Normalt
06:45 67.19 0.672 Normalt
07:00 64.37 0.644 Normalt
07:15 71.26 0.713 Normalt
07:30 74 0.740 Högt
07:45 76.89 0.769 Högt
08:00 81.54 0.815 Högt
08:15 81.53 0.815 Högt
08:30 77.6 0.776 Högt
08:45 76.95 0.770 Högt
09:00 80.42 0.804 Högt
09:15 80.26 0.803 Högt
09:30 76.14 0.761 Högt
09:45 71.27 0.713 Normalt
10:00 85.93 0.859 Högt
10:15 60.38 0.604 Normalt
10:30 41.2 0.412 Normalt
10:45 25.26 0.253 Normalt
11:00 60.44 0.604 Normalt
11:15 48.73 0.487 Normalt
11:30 39.02 0.390 Normalt
11:45 19.06 0.191 Normalt
12:00 40.16 0.402 Normalt
12:15 32.42 0.324 Normalt
12:30 29.05 0.291 Normalt
12:45 27.64 0.276 Normalt
13:00 27.93 0.279 Normalt
13:15 28.48 0.285 Normalt
13:30 28.03 0.280 Normalt
13:45 27.74 0.277 Normalt
14:00 27.06 0.271 Normalt
14:15 27.86 0.279 Normalt
14:30 27.94 0.279 Normalt
14:45 28.09 0.281 Normalt
15:00 23.23 0.232 Normalt
15:15 26.12 0.261 Normalt
15:30 28.95 0.290 Normalt
15:45 34.81 0.348 Normalt
16:00 14.79 0.148 Lågt
16:15 17.15 0.172 Normalt
16:30 48.54 0.485 Normalt
16:45 60.33 0.603 Normalt
17:00 20.67 0.207 Normalt
17:15 40.91 0.409 Normalt
17:30 58.74 0.587 Normalt
17:45 58.77 0.588 Normalt
18:00 49.39 0.494 Normalt
18:15 46.26 0.463 Normalt
18:30 44.02 0.440 Normalt
18:45 39.76 0.398 Normalt
19:00 51.67 0.517 Normalt
19:15 49.96 0.500 Normalt
19:30 40.08 0.401 Normalt
19:45 33.92 0.339 Normalt
20:00 56.91 0.569 Normalt
20:15 41.17 0.412 Normalt
20:30 34.17 0.342 Normalt
20:45 22.57 0.226 Normalt
21:00 43.34 0.433 Normalt
21:15 38.36 0.384 Normalt
21:30 27.22 0.272 Normalt
21:45 20.04 0.200 Normalt
22:00 30 0.300 Normalt
22:15 23.88 0.239 Normalt
22:30 18.52 0.185 Normalt
22:45 15.92 0.159 Normalt
23:00 20.4 0.204 Normalt
23:15 18.33 0.183 Normalt
23:30 15.39 0.154 Normalt
23:45 13.21 0.132 Lågt

Historiska elpriser för SE1 – 2026-09-18

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE1 (Norra Sverige) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 40.86 öre/kWh, med ett lägsta pris på 13.21 öre/kWh och ett högsta på 85.93 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i SE1?

Elpriset i SE1 (Norra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE1 – Norra Sverige • Period: 2026-09-18