Elområde: SE1 (Norra Sverige) • Period: 2026-06-20
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.81 | 0.108 | Högt |
| 00:15 | 7.85 | 0.079 | Normalt |
| 00:30 | 8.32 | 0.083 | Normalt |
| 00:45 | 7.59 | 0.076 | Normalt |
| 01:00 | 7.06 | 0.071 | Normalt |
| 01:15 | 6.52 | 0.065 | Normalt |
| 01:30 | 5.86 | 0.059 | Normalt |
| 01:45 | 5.31 | 0.053 | Normalt |
| 02:00 | 4.54 | 0.045 | Normalt |
| 02:15 | 4.5 | 0.045 | Normalt |
| 02:30 | 4.32 | 0.043 | Normalt |
| 02:45 | 3.95 | 0.040 | Normalt |
| 03:00 | 3.74 | 0.037 | Normalt |
| 03:15 | 3.6 | 0.036 | Normalt |
| 03:30 | 3.31 | 0.033 | Normalt |
| 03:45 | 3.21 | 0.032 | Normalt |
| 04:00 | 2.74 | 0.027 | Normalt |
| 04:15 | 2.74 | 0.027 | Normalt |
| 04:30 | 2.65 | 0.027 | Normalt |
| 04:45 | 2.45 | 0.025 | Normalt |
| 05:00 | 2.77 | 0.028 | Normalt |
| 05:15 | 2.77 | 0.028 | Normalt |
| 05:30 | 2.82 | 0.028 | Normalt |
| 05:45 | 2.9 | 0.029 | Normalt |
| 06:00 | 3.74 | 0.037 | Normalt |
| 06:15 | 3.99 | 0.040 | Normalt |
| 06:30 | 4.2 | 0.042 | Normalt |
| 06:45 | 4.63 | 0.046 | Normalt |
| 07:00 | 4.94 | 0.049 | Normalt |
| 07:15 | 4.9 | 0.049 | Normalt |
| 07:30 | 4.92 | 0.049 | Normalt |
| 07:45 | 4.95 | 0.050 | Normalt |
| 08:00 | 4.94 | 0.049 | Normalt |
| 08:15 | 4.45 | 0.045 | Normalt |
| 08:30 | 4.5 | 0.045 | Normalt |
| 08:45 | 3.97 | 0.040 | Normalt |
| 09:00 | 4.55 | 0.046 | Normalt |
| 09:15 | 4.34 | 0.043 | Normalt |
| 09:30 | 4.61 | 0.046 | Normalt |
| 09:45 | 2.31 | 0.023 | Normalt |
| 10:00 | 3.99 | 0.040 | Normalt |
| 10:15 | 2.2 | 0.022 | Lågt |
| 10:30 | 3.19 | 0.032 | Normalt |
| 10:45 | 3.3 | 0.033 | Normalt |
| 11:00 | 3.35 | 0.034 | Normalt |
| 11:15 | 3.41 | 0.034 | Normalt |
| 11:30 | 3.44 | 0.034 | Normalt |
| 11:45 | 3.51 | 0.035 | Normalt |
| 12:00 | 3.56 | 0.036 | Normalt |
| 12:15 | 3.52 | 0.035 | Normalt |
| 12:30 | 3.36 | 0.034 | Normalt |
| 12:45 | 3.32 | 0.033 | Normalt |
| 13:00 | 3.38 | 0.034 | Normalt |
| 13:15 | 3.43 | 0.034 | Normalt |
| 13:30 | 3.35 | 0.034 | Normalt |
| 13:45 | 3.38 | 0.034 | Normalt |
| 14:00 | 3.64 | 0.036 | Normalt |
| 14:15 | 3.62 | 0.036 | Normalt |
| 14:30 | 3.61 | 0.036 | Normalt |
| 14:45 | 3.69 | 0.037 | Normalt |
| 15:00 | 3.76 | 0.038 | Normalt |
| 15:15 | 3.76 | 0.038 | Normalt |
| 15:30 | 3.79 | 0.038 | Normalt |
| 15:45 | 3.65 | 0.037 | Normalt |
| 16:00 | 3.11 | 0.031 | Normalt |
| 16:15 | 3.95 | 0.040 | Normalt |
| 16:30 | 4.53 | 0.045 | Normalt |
| 16:45 | 5.85 | 0.059 | Normalt |
| 17:00 | 5.54 | 0.055 | Normalt |
| 17:15 | 5.14 | 0.051 | Normalt |
| 17:30 | 5.7 | 0.057 | Normalt |
| 17:45 | 5.51 | 0.055 | Normalt |
| 18:00 | 4.78 | 0.048 | Normalt |
| 18:15 | 4.76 | 0.048 | Normalt |
| 18:30 | 4.72 | 0.047 | Normalt |
| 18:45 | 4.9 | 0.049 | Normalt |
| 19:00 | 4.61 | 0.046 | Normalt |
| 19:15 | 4.86 | 0.049 | Normalt |
| 19:30 | 4.56 | 0.046 | Normalt |
| 19:45 | 4.36 | 0.044 | Normalt |
| 20:00 | 4.27 | 0.043 | Normalt |
| 20:15 | 3.9 | 0.039 | Normalt |
| 20:30 | 3.81 | 0.038 | Normalt |
| 20:45 | 3.3 | 0.033 | Normalt |
| 21:00 | 3.8 | 0.038 | Normalt |
| 21:15 | 3.44 | 0.034 | Normalt |
| 21:30 | 3.43 | 0.034 | Normalt |
| 21:45 | 3.39 | 0.034 | Normalt |
| 22:00 | 2.97 | 0.030 | Normalt |
| 22:15 | 2.4 | 0.024 | Normalt |
| 22:30 | 2.2 | 0.022 | Lågt |
| 22:45 | 2.14 | 0.021 | Lågt |
| 23:00 | 2.05 | 0.021 | Lågt |
| 23:15 | 2.07 | 0.021 | Lågt |
| 23:30 | 2 | 0.020 | Lågt |
| 23:45 | 1.96 | 0.020 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE1 (Norra Sverige) under 2026-06-20. Medelpriset under perioden var 4.06 öre/kWh, med ett lägsta pris på 1.96 öre/kWh och ett högsta på 10.81 öre/kWh.
Elpriset i SE1 (Norra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE1 – Norra Sverige • Period: 2026-06-20