Elområde: SE2 (Norra Mellansverige) • Period: 2026-09-18
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 36.64 | 0.366 | Normalt |
| 00:15 | 35.11 | 0.351 | Normalt |
| 00:30 | 29.97 | 0.300 | Normalt |
| 00:45 | 30.6 | 0.306 | Normalt |
| 01:00 | 30.01 | 0.300 | Normalt |
| 01:15 | 33.57 | 0.336 | Normalt |
| 01:30 | 34.47 | 0.345 | Normalt |
| 01:45 | 34.64 | 0.346 | Normalt |
| 02:00 | 29.84 | 0.298 | Normalt |
| 02:15 | 31.11 | 0.311 | Normalt |
| 02:30 | 34.15 | 0.342 | Normalt |
| 02:45 | 36.81 | 0.368 | Normalt |
| 03:00 | 29.31 | 0.293 | Normalt |
| 03:15 | 33.55 | 0.336 | Normalt |
| 03:30 | 33.78 | 0.338 | Normalt |
| 03:45 | 37 | 0.370 | Normalt |
| 04:00 | 30.58 | 0.306 | Normalt |
| 04:15 | 30.4 | 0.304 | Normalt |
| 04:30 | 37.14 | 0.371 | Normalt |
| 04:45 | 39.83 | 0.398 | Normalt |
| 05:00 | 27.59 | 0.276 | Normalt |
| 05:15 | 37.41 | 0.374 | Normalt |
| 05:30 | 44.77 | 0.448 | Normalt |
| 05:45 | 54.86 | 0.549 | Normalt |
| 06:00 | 38.69 | 0.387 | Normalt |
| 06:15 | 52.35 | 0.524 | Normalt |
| 06:30 | 64.85 | 0.649 | Normalt |
| 06:45 | 74.45 | 0.745 | Normalt |
| 07:00 | 70.15 | 0.702 | Normalt |
| 07:15 | 78.92 | 0.789 | Normalt |
| 07:30 | 80.79 | 0.808 | Normalt |
| 07:45 | 82.89 | 0.829 | Normalt |
| 08:00 | 91.01 | 0.910 | Högt |
| 08:15 | 91.04 | 0.910 | Högt |
| 08:30 | 87.13 | 0.871 | Högt |
| 08:45 | 86.41 | 0.864 | Normalt |
| 09:00 | 92.45 | 0.925 | Högt |
| 09:15 | 92.53 | 0.925 | Högt |
| 09:30 | 87.11 | 0.871 | Högt |
| 09:45 | 80.71 | 0.807 | Normalt |
| 10:00 | 101.75 | 1.018 | Högt |
| 10:15 | 66.74 | 0.667 | Normalt |
| 10:30 | 40.97 | 0.410 | Normalt |
| 10:45 | 17.95 | 0.180 | Normalt |
| 11:00 | 66.53 | 0.665 | Normalt |
| 11:15 | 50.71 | 0.507 | Normalt |
| 11:30 | 37.85 | 0.379 | Normalt |
| 11:45 | 10.61 | 0.106 | Normalt |
| 12:00 | 35.62 | 0.356 | Normalt |
| 12:15 | 24.97 | 0.250 | Normalt |
| 12:30 | 20.78 | 0.208 | Normalt |
| 12:45 | 19.73 | 0.197 | Normalt |
| 13:00 | 20.3 | 0.203 | Normalt |
| 13:15 | 21.27 | 0.213 | Normalt |
| 13:30 | 20.81 | 0.208 | Normalt |
| 13:45 | 20.35 | 0.204 | Normalt |
| 14:00 | 20.2 | 0.202 | Normalt |
| 14:15 | 21.61 | 0.216 | Normalt |
| 14:30 | 21.74 | 0.217 | Normalt |
| 14:45 | 20.01 | 0.200 | Normalt |
| 15:00 | 16.61 | 0.166 | Normalt |
| 15:15 | 18.01 | 0.180 | Normalt |
| 15:30 | 19.84 | 0.198 | Normalt |
| 15:45 | 27.33 | 0.273 | Normalt |
| 16:00 | 5.92 | 0.059 | Lågt |
| 16:15 | 8.97 | 0.090 | Normalt |
| 16:30 | 51.1 | 0.511 | Normalt |
| 16:45 | 67.13 | 0.671 | Normalt |
| 17:00 | 13.82 | 0.138 | Normalt |
| 17:15 | 41.82 | 0.418 | Normalt |
| 17:30 | 66.44 | 0.664 | Normalt |
| 17:45 | 67.13 | 0.671 | Normalt |
| 18:00 | 54.07 | 0.541 | Normalt |
| 18:15 | 49.86 | 0.499 | Normalt |
| 18:30 | 46.81 | 0.468 | Normalt |
| 18:45 | 41.06 | 0.411 | Normalt |
| 19:00 | 57.3 | 0.573 | Normalt |
| 19:15 | 54.91 | 0.549 | Normalt |
| 19:30 | 40.97 | 0.410 | Normalt |
| 19:45 | 32.55 | 0.326 | Normalt |
| 20:00 | 62.58 | 0.626 | Normalt |
| 20:15 | 40.96 | 0.410 | Normalt |
| 20:30 | 33.05 | 0.331 | Normalt |
| 20:45 | 18.33 | 0.183 | Normalt |
| 21:00 | 41.91 | 0.419 | Normalt |
| 21:15 | 36.61 | 0.366 | Normalt |
| 21:30 | 21.77 | 0.218 | Normalt |
| 21:45 | 14.79 | 0.148 | Normalt |
| 22:00 | 27.45 | 0.275 | Normalt |
| 22:15 | 20.55 | 0.206 | Normalt |
| 22:30 | 13.6 | 0.136 | Normalt |
| 22:45 | 10.38 | 0.104 | Normalt |
| 23:00 | 16.54 | 0.165 | Normalt |
| 23:15 | 13.85 | 0.139 | Normalt |
| 23:30 | 9.98 | 0.100 | Normalt |
| 23:45 | 7.07 | 0.071 | Normalt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE2 (Norra Mellansverige) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 40.79 öre/kWh, med ett lägsta pris på 5.92 öre/kWh och ett högsta på 101.75 öre/kWh.
Elpriset i SE2 (Norra Mellansverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE2. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE2 – Norra Mellansverige • Period: 2026-09-18