Elområde: SE3 (Södra Mellansverige) • Period: 2026-09-18
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 39.3 | 0.393 | Normalt |
| 00:15 | 37.77 | 0.378 | Normalt |
| 00:30 | 33.16 | 0.332 | Normalt |
| 00:45 | 33.61 | 0.336 | Normalt |
| 01:00 | 33.07 | 0.331 | Normalt |
| 01:15 | 36.13 | 0.361 | Normalt |
| 01:30 | 36.84 | 0.368 | Normalt |
| 01:45 | 37.04 | 0.370 | Normalt |
| 02:00 | 32.96 | 0.330 | Normalt |
| 02:15 | 34.04 | 0.340 | Normalt |
| 02:30 | 36.79 | 0.368 | Normalt |
| 02:45 | 39.37 | 0.394 | Normalt |
| 03:00 | 32.66 | 0.327 | Normalt |
| 03:15 | 36.59 | 0.366 | Normalt |
| 03:30 | 36.81 | 0.368 | Normalt |
| 03:45 | 39.88 | 0.399 | Normalt |
| 04:00 | 33.68 | 0.337 | Normalt |
| 04:15 | 33.65 | 0.337 | Normalt |
| 04:30 | 39.88 | 0.399 | Normalt |
| 04:45 | 42.34 | 0.423 | Normalt |
| 05:00 | 31 | 0.310 | Normalt |
| 05:15 | 39.88 | 0.399 | Normalt |
| 05:30 | 47.1 | 0.471 | Normalt |
| 05:45 | 57.03 | 0.570 | Normalt |
| 06:00 | 41.37 | 0.414 | Normalt |
| 06:15 | 58.11 | 0.581 | Normalt |
| 06:30 | 91.03 | 0.910 | Högt |
| 06:45 | 91.04 | 0.910 | Högt |
| 07:00 | 78.34 | 0.783 | Normalt |
| 07:15 | 91.6 | 0.916 | Högt |
| 07:30 | 96.73 | 0.967 | Högt |
| 07:45 | 98.9 | 0.989 | Högt |
| 08:00 | 96.72 | 0.967 | Högt |
| 08:15 | 94.9 | 0.949 | Högt |
| 08:30 | 91.04 | 0.910 | Högt |
| 08:45 | 90.29 | 0.903 | Normalt |
| 09:00 | 96.73 | 0.967 | Högt |
| 09:15 | 96.72 | 0.967 | Högt |
| 09:30 | 91.04 | 0.910 | Högt |
| 09:45 | 84.31 | 0.843 | Normalt |
| 10:00 | 106.4 | 1.064 | Högt |
| 10:15 | 72.35 | 0.724 | Normalt |
| 10:30 | 50.79 | 0.508 | Normalt |
| 10:45 | 28.37 | 0.284 | Normalt |
| 11:00 | 69.08 | 0.691 | Normalt |
| 11:15 | 51.92 | 0.519 | Normalt |
| 11:30 | 38.82 | 0.388 | Normalt |
| 11:45 | 11.98 | 0.120 | Normalt |
| 12:00 | 25.04 | 0.250 | Normalt |
| 12:15 | 15.42 | 0.154 | Normalt |
| 12:30 | 11.39 | 0.114 | Normalt |
| 12:45 | 9.9 | 0.099 | Normalt |
| 13:00 | 10.08 | 0.101 | Normalt |
| 13:15 | 10.78 | 0.108 | Normalt |
| 13:30 | 10.45 | 0.105 | Normalt |
| 13:45 | 10.09 | 0.101 | Normalt |
| 14:00 | 10.08 | 0.101 | Normalt |
| 14:15 | 11.31 | 0.113 | Normalt |
| 14:30 | 11.38 | 0.114 | Normalt |
| 14:45 | 10.28 | 0.103 | Normalt |
| 15:00 | 8.23 | 0.082 | Lågt |
| 15:15 | 9.38 | 0.094 | Normalt |
| 15:30 | 12.45 | 0.125 | Normalt |
| 15:45 | 20.73 | 0.207 | Normalt |
| 16:00 | 7.68 | 0.077 | Lågt |
| 16:15 | 11.39 | 0.114 | Normalt |
| 16:30 | 53.11 | 0.531 | Normalt |
| 16:45 | 68 | 0.680 | Normalt |
| 17:00 | 26.94 | 0.269 | Normalt |
| 17:15 | 53.36 | 0.534 | Normalt |
| 17:30 | 76.71 | 0.767 | Normalt |
| 17:45 | 73.58 | 0.736 | Normalt |
| 18:00 | 60.22 | 0.602 | Normalt |
| 18:15 | 56.06 | 0.561 | Normalt |
| 18:30 | 53 | 0.530 | Normalt |
| 18:45 | 47.1 | 0.471 | Normalt |
| 19:00 | 61.69 | 0.617 | Normalt |
| 19:15 | 59.37 | 0.594 | Normalt |
| 19:30 | 45.65 | 0.457 | Normalt |
| 19:45 | 37.52 | 0.375 | Normalt |
| 20:00 | 65.34 | 0.653 | Normalt |
| 20:15 | 44.2 | 0.442 | Normalt |
| 20:30 | 36.6 | 0.366 | Normalt |
| 20:45 | 22.32 | 0.223 | Normalt |
| 21:00 | 46.58 | 0.466 | Normalt |
| 21:15 | 41.45 | 0.415 | Normalt |
| 21:30 | 26.8 | 0.268 | Normalt |
| 21:45 | 20.52 | 0.205 | Normalt |
| 22:00 | 28.92 | 0.289 | Normalt |
| 22:15 | 23.16 | 0.232 | Normalt |
| 22:30 | 15.97 | 0.160 | Normalt |
| 22:45 | 12.95 | 0.130 | Normalt |
| 23:00 | 18.33 | 0.183 | Normalt |
| 23:15 | 15.93 | 0.159 | Normalt |
| 23:30 | 12.5 | 0.125 | Normalt |
| 23:45 | 9.91 | 0.099 | Normalt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE3 (Södra Mellansverige) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 43.22 öre/kWh, med ett lägsta pris på 7.68 öre/kWh och ett högsta på 106.4 öre/kWh.
Elpriset i SE3 (Södra Mellansverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE3. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE3 – Södra Mellansverige • Period: 2026-09-18