Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: 2026-11-02
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 270.59 | 2.706 | Lågt |
| 00:15 | 267.84 | 2.678 | Lågt |
| 00:30 | 263.32 | 2.633 | Lågt |
| 00:45 | 263.4 | 2.634 | Lågt |
| 01:00 | 261.41 | 2.614 | Lågt |
| 01:15 | 263.58 | 2.636 | Lågt |
| 01:30 | 259.52 | 2.595 | Lågt |
| 01:45 | 258.62 | 2.586 | Lågt |
| 02:00 | 257.9 | 2.579 | Lågt |
| 02:15 | 255.56 | 2.556 | Lågt |
| 02:30 | 256.05 | 2.561 | Lågt |
| 02:45 | 257.2 | 2.572 | Lågt |
| 03:00 | 257.45 | 2.575 | Lågt |
| 03:15 | 258.08 | 2.581 | Lågt |
| 03:30 | 256.89 | 2.569 | Lågt |
| 03:45 | 252.34 | 2.523 | Lågt |
| 04:00 | 257.88 | 2.579 | Lågt |
| 04:15 | 254.72 | 2.547 | Lågt |
| 04:30 | 256.05 | 2.561 | Lågt |
| 04:45 | 256.32 | 2.563 | Lågt |
| 05:00 | 255.88 | 2.559 | Lågt |
| 05:15 | 258.03 | 2.580 | Lågt |
| 05:30 | 260.37 | 2.604 | Lågt |
| 05:45 | 264.65 | 2.647 | Lågt |
| 06:00 | 292.88 | 2.929 | Normalt |
| 06:15 | 341.57 | 3.416 | Normalt |
| 06:30 | 358.13 | 3.581 | Högt |
| 06:45 | 386.72 | 3.867 | Högt |
| 07:00 | 394.53 | 3.945 | Högt |
| 07:15 | 384.34 | 3.843 | Högt |
| 07:30 | 384.23 | 3.842 | Högt |
| 07:45 | 378.67 | 3.787 | Högt |
| 08:00 | 406 | 4.060 | Högt |
| 08:15 | 386.42 | 3.864 | Högt |
| 08:30 | 371.15 | 3.712 | Högt |
| 08:45 | 355.51 | 3.555 | Högt |
| 09:00 | 375.29 | 3.753 | Högt |
| 09:15 | 353.38 | 3.534 | Högt |
| 09:30 | 351.88 | 3.519 | Högt |
| 09:45 | 339.06 | 3.391 | Normalt |
| 10:00 | 361.44 | 3.614 | Högt |
| 10:15 | 346.98 | 3.470 | Normalt |
| 10:30 | 337.21 | 3.372 | Normalt |
| 10:45 | 328.1 | 3.281 | Normalt |
| 11:00 | 345.12 | 3.451 | Normalt |
| 11:15 | 347.5 | 3.475 | Normalt |
| 11:30 | 352.12 | 3.521 | Högt |
| 11:45 | 367.11 | 3.671 | Högt |
| 12:00 | 344.39 | 3.444 | Normalt |
| 12:15 | 353.29 | 3.533 | Högt |
| 12:30 | 358.52 | 3.585 | Högt |
| 12:45 | 363.48 | 3.635 | Högt |
| 13:00 | 324.35 | 3.244 | Normalt |
| 13:15 | 359.9 | 3.599 | Högt |
| 13:30 | 356.03 | 3.560 | Högt |
| 13:45 | 365.55 | 3.656 | Högt |
| 14:00 | 322.22 | 3.222 | Normalt |
| 14:15 | 348.52 | 3.485 | Normalt |
| 14:30 | 353.35 | 3.534 | Högt |
| 14:45 | 388.96 | 3.890 | Högt |
| 15:00 | 330.85 | 3.309 | Normalt |
| 15:15 | 351.73 | 3.517 | Högt |
| 15:30 | 363.91 | 3.639 | Högt |
| 15:45 | 372.16 | 3.722 | Högt |
| 16:00 | 367.03 | 3.670 | Högt |
| 16:15 | 389.48 | 3.895 | Högt |
| 16:30 | 395.55 | 3.956 | Högt |
| 16:45 | 391.98 | 3.920 | Högt |
| 17:00 | 395.18 | 3.952 | Högt |
| 17:15 | 397.14 | 3.971 | Högt |
| 17:30 | 390.78 | 3.908 | Högt |
| 17:45 | 393.37 | 3.934 | Högt |
| 18:00 | 410.16 | 4.102 | Högt |
| 18:15 | 408.36 | 4.084 | Högt |
| 18:30 | 410.41 | 4.104 | Högt |
| 18:45 | 388.74 | 3.887 | Högt |
| 19:00 | 408.87 | 4.089 | Högt |
| 19:15 | 375.61 | 3.756 | Högt |
| 19:30 | 406.11 | 4.061 | Högt |
| 19:45 | 387.05 | 3.871 | Högt |
| 20:00 | 404.15 | 4.042 | Högt |
| 20:15 | 392.23 | 3.922 | Högt |
| 20:30 | 347.2 | 3.472 | Normalt |
| 20:45 | 330.38 | 3.304 | Normalt |
| 21:00 | 367.73 | 3.677 | Högt |
| 21:15 | 348.55 | 3.486 | Normalt |
| 21:30 | 304.21 | 3.042 | Normalt |
| 21:45 | 264.31 | 2.643 | Lågt |
| 22:00 | 301.59 | 3.016 | Normalt |
| 22:15 | 287.91 | 2.879 | Lågt |
| 22:30 | 283.51 | 2.835 | Lågt |
| 22:45 | 266.05 | 2.661 | Lågt |
| 23:00 | 274.45 | 2.745 | Lågt |
| 23:15 | 269.42 | 2.694 | Lågt |
| 23:30 | 261.55 | 2.616 | Lågt |
| 23:45 | 250.56 | 2.506 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under 2026-11-02. Medelpriset under perioden var 331.21 öre/kWh, med ett lägsta pris på 250.56 öre/kWh och ett högsta på 410.41 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: 2026-11-02