Elpriset igår – 5 maj 2026

Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: 2026-05-05

115.31
Medelpris öre/kWh
30.78
Lägsta öre/kWh
211.93
Högsta öre/kWh
1
Dagar med data

Pris-trend

Tid Öre/kWh Kr/kWh Nivå
00:00 95.98 0.960 Normalt
00:15 57.14 0.571 Normalt
00:30 39.92 0.399 Normalt
00:45 34.54 0.345 Lågt
01:00 41.95 0.420 Normalt
01:15 39.82 0.398 Normalt
01:30 35.14 0.351 Lågt
01:45 30.78 0.308 Lågt
02:00 39.86 0.399 Normalt
02:15 41.66 0.417 Normalt
02:30 39.86 0.399 Normalt
02:45 43.49 0.435 Normalt
03:00 41.13 0.411 Normalt
03:15 46.43 0.464 Normalt
03:30 74.47 0.745 Normalt
03:45 94.8 0.948 Normalt
04:00 66.4 0.664 Normalt
04:15 113.78 1.138 Normalt
04:30 135.71 1.357 Normalt
04:45 141.1 1.411 Normalt
05:00 135.39 1.354 Normalt
05:15 139.04 1.390 Normalt
05:30 148.07 1.481 Normalt
05:45 144.37 1.444 Normalt
06:00 157.84 1.578 Normalt
06:15 159.46 1.595 Normalt
06:30 161.31 1.613 Normalt
06:45 162.93 1.629 Normalt
07:00 195.87 1.959 Högt
07:15 180.89 1.809 Högt
07:30 165.25 1.653 Normalt
07:45 162.38 1.624 Normalt
08:00 178.23 1.782 Normalt
08:15 158.63 1.586 Normalt
08:30 155.46 1.555 Normalt
08:45 139.96 1.400 Normalt
09:00 152.34 1.523 Normalt
09:15 140.18 1.402 Normalt
09:30 103.9 1.039 Normalt
09:45 96.64 0.966 Normalt
10:00 135.32 1.353 Normalt
10:15 122.55 1.226 Normalt
10:30 93.19 0.932 Normalt
10:45 86.26 0.863 Normalt
11:00 123.14 1.231 Normalt
11:15 116.46 1.165 Normalt
11:30 62.04 0.620 Normalt
11:45 39.83 0.398 Normalt
12:00 45.87 0.459 Normalt
12:15 42.38 0.424 Normalt
12:30 40.67 0.407 Normalt
12:45 40.57 0.406 Normalt
13:00 54.28 0.543 Normalt
13:15 51.04 0.510 Normalt
13:30 48.57 0.486 Normalt
13:45 56.13 0.561 Normalt
14:00 44.22 0.442 Normalt
14:15 45.45 0.455 Normalt
14:30 52.88 0.529 Normalt
14:45 69.65 0.697 Normalt
15:00 80.23 0.802 Normalt
15:15 69.57 0.696 Normalt
15:30 104.63 1.046 Normalt
15:45 116.62 1.166 Normalt
16:00 97.79 0.978 Normalt
16:15 114.6 1.146 Normalt
16:30 123.56 1.236 Normalt
16:45 138.8 1.388 Normalt
17:00 134.08 1.341 Normalt
17:15 141.49 1.415 Normalt
17:30 152.53 1.525 Normalt
17:45 160.21 1.602 Normalt
18:00 152.89 1.529 Normalt
18:15 151.87 1.519 Normalt
18:30 169.45 1.695 Normalt
18:45 184.87 1.849 Högt
19:00 174.67 1.747 Normalt
19:15 180.92 1.809 Högt
19:30 185.66 1.857 Högt
19:45 211.93 2.119 Högt
20:00 188.36 1.884 Högt
20:15 193.14 1.931 Högt
20:30 186.72 1.867 Högt
20:45 179.52 1.795 Normalt
21:00 182.01 1.820 Högt
21:15 176.12 1.761 Normalt
21:30 169.4 1.694 Normalt
21:45 154.44 1.544 Normalt
22:00 166.85 1.669 Normalt
22:15 155.46 1.555 Normalt
22:30 147.97 1.480 Normalt
22:45 137.58 1.376 Normalt
23:00 143.47 1.435 Normalt
23:15 133.86 1.339 Normalt
23:30 126.48 1.265 Normalt
23:45 119.51 1.195 Normalt

Historiska elpriser för SE4 – 2026-05-05

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under 2026-05-05. Medelpriset under perioden var 115.31 öre/kWh, med ett lägsta pris på 30.78 öre/kWh och ett högsta på 211.93 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i SE4?

Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: 2026-05-05