Elpriset igår – 18 september 2026

Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: 2026-09-18

45.56
Medelpris öre/kWh
5.14
Lägsta öre/kWh
135.5
Högsta öre/kWh
1
Dagar med data

Pris-trend

Tid Öre/kWh Kr/kWh Nivå
00:00 40.36 0.404 Normalt
00:15 38.85 0.389 Normalt
00:30 34.41 0.344 Normalt
00:45 34.8 0.348 Normalt
01:00 34.27 0.343 Normalt
01:15 37.14 0.371 Normalt
01:30 37.79 0.378 Normalt
01:45 38 0.380 Normalt
02:00 34.16 0.342 Normalt
02:15 35.16 0.352 Normalt
02:30 37.82 0.378 Normalt
02:45 40.38 0.404 Normalt
03:00 33.95 0.340 Normalt
03:15 37.76 0.378 Normalt
03:30 37.99 0.380 Normalt
03:45 40.99 0.410 Normalt
04:00 34.87 0.349 Normalt
04:15 34.9 0.349 Normalt
04:30 40.93 0.409 Normalt
04:45 43.34 0.433 Normalt
05:00 32.3 0.323 Normalt
05:15 40.85 0.409 Normalt
05:30 48.02 0.480 Normalt
05:45 57.89 0.579 Normalt
06:00 42.44 0.424 Normalt
06:15 61.45 0.615 Normalt
06:30 135.5 1.355 Högt
06:45 119.67 1.197 Högt
07:00 90.43 0.904 Normalt
07:15 112.89 1.129 Normalt
07:30 125.2 1.252 Högt
07:45 127.82 1.278 Högt
08:00 102.29 1.023 Normalt
08:15 96.54 0.965 Normalt
08:30 92.7 0.927 Normalt
08:45 91.95 0.920 Normalt
09:00 98.48 0.985 Normalt
09:15 98.44 0.984 Normalt
09:30 92.64 0.926 Normalt
09:45 85.79 0.858 Normalt
10:00 108.27 1.083 Normalt
10:15 74.48 0.745 Normalt
10:30 54.36 0.544 Normalt
10:45 32.08 0.321 Normalt
11:00 70.04 0.700 Normalt
11:15 52.37 0.524 Normalt
11:30 39.17 0.392 Normalt
11:45 12.44 0.124 Normalt
12:00 21.16 0.212 Normalt
12:15 11.91 0.119 Normalt
12:30 7.93 0.079 Normalt
12:45 6.29 0.063 Normalt
13:00 6.34 0.063 Normalt
13:15 6.93 0.069 Normalt
13:30 6.65 0.067 Normalt
13:45 6.34 0.063 Normalt
14:00 6.36 0.064 Normalt
14:15 7.52 0.075 Normalt
14:30 7.57 0.076 Normalt
14:45 6.69 0.067 Normalt
15:00 5.14 0.051 Lågt
15:15 6.2 0.062 Normalt
15:30 9.73 0.097 Normalt
15:45 18.31 0.183 Normalt
16:00 8.18 0.082 Normalt
16:15 12.14 0.121 Normalt
16:30 53.88 0.539 Normalt
16:45 68.42 0.684 Normalt
17:00 31.81 0.318 Normalt
17:15 57.75 0.578 Normalt
17:30 80.75 0.808 Normalt
17:45 76.18 0.762 Normalt
18:00 62.68 0.627 Normalt
18:15 58.52 0.585 Normalt
18:30 55.44 0.554 Normalt
18:45 49.46 0.495 Normalt
19:00 63.48 0.635 Normalt
19:15 61.17 0.612 Normalt
19:30 47.45 0.475 Normalt
19:45 39.41 0.394 Normalt
20:00 66.45 0.665 Normalt
20:15 45.44 0.454 Normalt
20:30 37.94 0.379 Normalt
20:45 23.81 0.238 Normalt
21:00 48.32 0.483 Normalt
21:15 43.26 0.433 Normalt
21:30 28.64 0.286 Normalt
21:45 22.62 0.226 Normalt
22:00 29.51 0.295 Normalt
22:15 24.19 0.242 Normalt
22:30 16.91 0.169 Normalt
22:45 13.97 0.140 Normalt
23:00 19.05 0.191 Normalt
23:15 16.76 0.168 Normalt
23:30 13.49 0.135 Normalt
23:45 11.05 0.111 Normalt

Historiska elpriser för SE4 – 2026-09-18

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under 2026-09-18. Medelpriset under perioden var 45.56 öre/kWh, med ett lägsta pris på 5.14 öre/kWh och ett högsta på 135.5 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i SE4?

Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: 2026-09-18