Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: 2026-06-20
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 147.75 | 1.478 | Högt |
| 00:15 | 147.81 | 1.478 | Högt |
| 00:30 | 137.57 | 1.376 | Högt |
| 00:45 | 134.81 | 1.348 | Högt |
| 01:00 | 137.32 | 1.373 | Högt |
| 01:15 | 133.49 | 1.335 | Högt |
| 01:30 | 133.43 | 1.334 | Högt |
| 01:45 | 133.95 | 1.340 | Högt |
| 02:00 | 133.94 | 1.339 | Högt |
| 02:15 | 132.72 | 1.327 | Högt |
| 02:30 | 131.05 | 1.311 | Normalt |
| 02:45 | 129.39 | 1.294 | Normalt |
| 03:00 | 131.68 | 1.317 | Normalt |
| 03:15 | 129.56 | 1.296 | Normalt |
| 03:30 | 129.5 | 1.295 | Normalt |
| 03:45 | 127.58 | 1.276 | Normalt |
| 04:00 | 126.52 | 1.265 | Normalt |
| 04:15 | 127.51 | 1.275 | Normalt |
| 04:30 | 92.94 | 0.929 | Normalt |
| 04:45 | 43.49 | 0.435 | Normalt |
| 05:00 | 19.71 | 0.197 | Normalt |
| 05:15 | 13.76 | 0.138 | Normalt |
| 05:30 | 9.34 | 0.093 | Normalt |
| 05:45 | 5.62 | 0.056 | Normalt |
| 06:00 | 13.61 | 0.136 | Normalt |
| 06:15 | 5.59 | 0.056 | Normalt |
| 06:30 | 4.26 | 0.043 | Normalt |
| 06:45 | 3.16 | 0.032 | Normalt |
| 07:00 | 3.04 | 0.030 | Normalt |
| 07:15 | 2.95 | 0.030 | Normalt |
| 07:30 | 2.92 | 0.029 | Normalt |
| 07:45 | 2.89 | 0.029 | Normalt |
| 08:00 | 2.91 | 0.029 | Normalt |
| 08:15 | 2.33 | 0.023 | Normalt |
| 08:30 | 2.12 | 0.021 | Normalt |
| 08:45 | 1.39 | 0.014 | Normalt |
| 09:00 | 1.01 | 0.010 | Normalt |
| 09:15 | 0.01 | 0.000 | Normalt |
| 09:30 | 1.25 | 0.013 | Normalt |
| 09:45 | 1.12 | 0.011 | Normalt |
| 10:00 | 1.93 | 0.019 | Normalt |
| 10:15 | 0.63 | 0.006 | Normalt |
| 10:30 | -0.26 | -0.003 | Normalt |
| 10:45 | -0.23 | -0.002 | Normalt |
| 11:00 | -0.11 | -0.001 | Normalt |
| 11:15 | -0.15 | -0.002 | Normalt |
| 11:30 | -0.16 | -0.002 | Normalt |
| 11:45 | -0.18 | -0.002 | Normalt |
| 12:00 | -0.13 | -0.001 | Normalt |
| 12:15 | -0.15 | -0.002 | Normalt |
| 12:30 | -0.15 | -0.002 | Normalt |
| 12:45 | -0.15 | -0.002 | Normalt |
| 13:00 | -0.15 | -0.002 | Normalt |
| 13:15 | -0.13 | -0.001 | Normalt |
| 13:30 | -0.14 | -0.001 | Normalt |
| 13:45 | -0.13 | -0.001 | Normalt |
| 14:00 | -0.05 | -0.001 | Normalt |
| 14:15 | -0.03 | 0.000 | Normalt |
| 14:30 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 14:45 | -0.02 | 0.000 | Normalt |
| 15:00 | -0.07 | -0.001 | Normalt |
| 15:15 | -0.07 | -0.001 | Normalt |
| 15:30 | -0.06 | -0.001 | Normalt |
| 15:45 | -0.19 | -0.002 | Normalt |
| 16:00 | 0.08 | 0.001 | Normalt |
| 16:15 | 1.9 | 0.019 | Normalt |
| 16:30 | 1.07 | 0.011 | Normalt |
| 16:45 | 1.01 | 0.010 | Normalt |
| 17:00 | 1.18 | 0.012 | Normalt |
| 17:15 | 1 | 0.010 | Normalt |
| 17:30 | 3.35 | 0.034 | Normalt |
| 17:45 | 8.02 | 0.080 | Normalt |
| 18:00 | 12.52 | 0.125 | Normalt |
| 18:15 | 19.85 | 0.199 | Normalt |
| 18:30 | 139.36 | 1.394 | Högt |
| 18:45 | 148.42 | 1.484 | Högt |
| 19:00 | 135 | 1.350 | Högt |
| 19:15 | 153.13 | 1.531 | Högt |
| 19:30 | 151.79 | 1.518 | Högt |
| 19:45 | 153.73 | 1.537 | Högt |
| 20:00 | 155.01 | 1.550 | Högt |
| 20:15 | 153.62 | 1.536 | Högt |
| 20:30 | 152.86 | 1.529 | Högt |
| 20:45 | 153.31 | 1.533 | Högt |
| 21:00 | 153.31 | 1.533 | Högt |
| 21:15 | 150.43 | 1.504 | Högt |
| 21:30 | 150.31 | 1.503 | Högt |
| 21:45 | 149.85 | 1.499 | Högt |
| 22:00 | 151.82 | 1.518 | Högt |
| 22:15 | 146.97 | 1.470 | Högt |
| 22:30 | 137.88 | 1.379 | Högt |
| 22:45 | 146.88 | 1.469 | Högt |
| 23:00 | 148 | 1.480 | Högt |
| 23:15 | 142.14 | 1.421 | Högt |
| 23:30 | 53.21 | 0.532 | Normalt |
| 23:45 | 17.71 | 0.177 | Normalt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under 2026-06-20. Medelpriset under perioden var 59.75 öre/kWh, med ett lägsta pris på -0.26 öre/kWh och ett högsta på 155.01 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: 2026-06-20