Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: juli 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Onsdag 1 juli | 94.24 | 150.28 | 282.36 |
| Torsdag 2 juli | 15.62 | 85.82 | 188.78 |
| Fredag 3 juli | 10.44 | 34.3 | 92.99 |
| Lördag 4 juli | 10.22 | 42.84 | 138.05 |
| Söndag 5 juli | 2.23 | 57.03 | 133.79 |
| Måndag 6 juli | 10.33 | 106.3 | 159.47 |
| Tisdag 7 juli | 18.03 | 91.77 | 131.88 |
| Onsdag 8 juli | 9.31 | 62.46 | 153.74 |
| Torsdag 9 juli | 29.26 | 139.67 | 264.04 |
| Fredag 10 juli | 34.25 | 137.1 | 220.77 |
| Lördag 11 juli | 5.33 | 109.31 | 181.84 |
| Söndag 12 juli | 4.04 | 90.35 | 165.26 |
| Måndag 13 juli | 58.45 | 132.79 | 209.89 |
| Tisdag 14 juli | 49.09 | 139.36 | 213.57 |
| Onsdag 15 juli | 69.46 | 150.43 | 250.68 |
| Torsdag 16 juli | 88.6 | 167.89 | 273.91 |
| Fredag 17 juli | 90.55 | 159.49 | 192.3 |
| Lördag 18 juli | 7.91 | 91.83 | 179.41 |
| Söndag 19 juli | 0.23 | 46.31 | 180.12 |
| Måndag 20 juli | 12.39 | 101.62 | 190.44 |
| Tisdag 21 juli | 18.59 | 118.88 | 188.41 |
| Onsdag 22 juli | 18.55 | 96.98 | 169.6 |
| Torsdag 23 juli | 11.06 | 105.64 | 200.04 |
| Fredag 24 juli | 6.32 | 103.6 | 184.31 |
| Lördag 25 juli | 1.87 | 19.55 | 128.79 |
| Söndag 26 juli | -0.03 | 40.02 | 167.33 |
| Måndag 27 juli | 8.8 | 49.59 | 131.87 |
| Tisdag 28 juli | 1.38 | 19.72 | 117 |
| Onsdag 29 juli | 7.01 | 53.34 | 184.82 |
| Torsdag 30 juli | 5.33 | 35.62 | 169.19 |
| Fredag 31 juli | 4.39 | 19.7 | 91.22 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under juli 2026. Medelpriset under perioden var 89.02 öre/kWh, med ett lägsta pris på -0.03 öre/kWh och ett högsta på 282.36 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: juli 2026