Elområde: NO4 (Norge Tromsø) • Period: juni 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Måndag 1 juni | 23.93 | 65.49 | 160.34 |
| Tisdag 2 juni | 20.59 | 45.69 | 113.77 |
| Onsdag 3 juni | 15.11 | 23.72 | 39.11 |
| Torsdag 4 juni | 2.64 | 14.99 | 29.03 |
| Fredag 5 juni | -14.23 | 5.21 | 12.29 |
| Lördag 6 juni | 6.16 | 18.28 | 36.71 |
| Söndag 7 juni | 0.93 | 9.04 | 24.82 |
| Måndag 8 juni | 10.86 | 18.4 | 45.45 |
| Tisdag 9 juni | 6.75 | 17.38 | 85.59 |
| Onsdag 10 juni | 7.18 | 12.54 | 31.19 |
| Torsdag 11 juni | 14.42 | 23.47 | 47.77 |
| Fredag 12 juni | 15.97 | 33.26 | 65.47 |
| Lördag 13 juni | 2.71 | 19.09 | 38.53 |
| Söndag 14 juni | 7.01 | 15.47 | 40.83 |
| Måndag 15 juni | 20.4 | 30.5 | 57.3 |
| Tisdag 16 juni | 25.17 | 48.72 | 79.67 |
| Onsdag 17 juni | 25.09 | 33.48 | 64.95 |
| Torsdag 18 juni | 10.61 | 36.49 | 71.25 |
| Fredag 19 juni | 9.42 | 32.6 | 56.29 |
| Lördag 20 juni | 5.29 | 13.04 | 25.7 |
| Söndag 21 juni | 0.82 | 7.7 | 15.6 |
| Måndag 22 juni | 0 | 9.37 | 14.96 |
| Tisdag 23 juni | 17.29 | 47.78 | 94.04 |
| Onsdag 24 juni | 44.58 | 88.65 | 154.98 |
| Torsdag 25 juni | 25.97 | 47.8 | 88.62 |
| Fredag 26 juni | 22.69 | 49.83 | 88.24 |
| Lördag 27 juni | 6.83 | 33.18 | 53.95 |
| Söndag 28 juni | 13.16 | 20.65 | 25.68 |
| Måndag 29 juni | 18.4 | 33.67 | 59.72 |
| Tisdag 30 juni | 13.2 | 23.56 | 44.18 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO4 (Norge Tromsø) under juni 2026. Medelpriset under perioden var 29.3 öre/kWh, med ett lägsta pris på -14.23 öre/kWh och ett högsta på 160.34 öre/kWh.
Elpriset i NO4 (Norge Tromsø) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO4 – Norge Tromsø • Period: juni 2026