Elpriser maj 2026

Elområde: NO1 (Norge Oslo) • Period: maj 2026

112.06
Medelpris öre/kWh
-14.28
Lägsta öre/kWh
246.24
Högsta öre/kWh
31
Dagar med data

Pris-trend

Datum Lägsta öre/kWh Medel öre/kWh Högsta öre/kWh
Fredag 1 maj 3.3 84.32 127.18
Lördag 2 maj 36.39 89.18 132.6
Söndag 3 maj 55.39 101.51 133.24
Måndag 4 maj 96.72 126.52 170.96
Tisdag 5 maj 111.49 139.72 196.92
Onsdag 6 maj 108.46 138.18 195.2
Torsdag 7 maj 117.35 151.71 246.24
Fredag 8 maj 88.57 129.2 177.63
Lördag 9 maj 104.06 124.18 151.57
Söndag 10 maj 103.59 123.95 143.42
Måndag 11 maj 120.2 137.22 191.24
Tisdag 12 maj 89.92 126.58 168.21
Onsdag 13 maj 115.72 134.58 180.04
Torsdag 14 maj 61.79 120.09 155.94
Fredag 15 maj 77.69 126.89 158.33
Lördag 16 maj 56.26 110.17 155.71
Söndag 17 maj 57.29 112.7 168.48
Måndag 18 maj 112.68 149.67 240.56
Tisdag 19 maj 85.6 135.35 165.92
Onsdag 20 maj 37.1 120.8 183.55
Torsdag 21 maj 29.99 125.32 214.4
Fredag 22 maj 31.23 110.59 151.7
Lördag 23 maj 0.59 75.61 129.99
Söndag 24 maj -14.28 52.62 129.71
Måndag 25 maj -1.7 81.07 140.44
Tisdag 26 maj 2.28 88.21 141.94
Onsdag 27 maj 22.95 86.13 136.26
Torsdag 28 maj 15.9 100.03 146.04
Fredag 29 maj -0.11 90.66 139.83
Lördag 30 maj 8.92 86.52 131.54
Söndag 31 maj 21.82 94.66 132.02

Historiska elpriser för NO1 – maj 2026

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO1 (Norge Oslo) under maj 2026. Medelpriset under perioden var 112.06 öre/kWh, med ett lägsta pris på -14.28 öre/kWh och ett högsta på 246.24 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i NO1?

Elpriset i NO1 (Norge Oslo) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO1 – Norge Oslo • Period: maj 2026