Elpriser maj 2026

Elområde: SE3 (Södra Mellansverige) • Period: maj 2026

80.64
Medelpris öre/kWh
-16.49
Lägsta öre/kWh
246.24
Högsta öre/kWh
31
Dagar med data

Pris-trend

Datum Lägsta öre/kWh Medel öre/kWh Högsta öre/kWh
Fredag 1 maj -5.34 11.48 31.01
Lördag 2 maj -5.52 5.36 22.12
Söndag 3 maj 14.93 60.19 170.01
Måndag 4 maj 30.66 87.84 161.35
Tisdag 5 maj 29.64 85.42 153.89
Onsdag 6 maj 78.21 121.28 188.12
Torsdag 7 maj 115.72 152.08 246.24
Fredag 8 maj 52.07 115.61 177.63
Lördag 9 maj 2.8 62.01 107.25
Söndag 10 maj 10.29 73.15 129.72
Måndag 11 maj 102.42 127.08 188.58
Tisdag 12 maj 84.46 120.94 171.13
Onsdag 13 maj 71.77 108.64 151.67
Torsdag 14 maj 6.29 59.62 119.35
Fredag 15 maj 32.74 101 146.51
Lördag 16 maj 17.68 93.65 147.18
Söndag 17 maj 6.7 74.52 145.25
Måndag 18 maj 99.54 131.03 198.33
Tisdag 19 maj 76.71 104.77 143.8
Onsdag 20 maj 20.72 89.78 138.95
Torsdag 21 maj 27.72 104.69 197.32
Fredag 22 maj 15.33 94.49 174.49
Lördag 23 maj -0.15 38.92 78.75
Söndag 24 maj -16.49 20 74.58
Måndag 25 maj -3.37 43.89 88.81
Tisdag 26 maj 2.08 49.4 119.49
Onsdag 27 maj -0.71 42.6 82.74
Torsdag 28 maj 0.85 71.33 237.27
Fredag 29 maj 6.74 78.14 172.38
Lördag 30 maj 8.92 76.44 142.24
Söndag 31 maj 21.82 94.41 165.69

Historiska elpriser för SE3 – maj 2026

På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE3 (Södra Mellansverige) under maj 2026. Medelpriset under perioden var 80.64 öre/kWh, med ett lägsta pris på -16.49 öre/kWh och ett högsta på 246.24 öre/kWh.

Varför varierar elpriset i SE3?

Elpriset i SE3 (Södra Mellansverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.

Aktuella priser och 15-minutersdata

För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE3. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.

Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE3 – Södra Mellansverige • Period: maj 2026