Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: oktober 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Torsdag 1 oktober | 106.29 | 181.43 | 302.8 |
| Fredag 2 oktober | 24.85 | 182.23 | 320.26 |
| Lördag 3 oktober | 29 | 144.55 | 232.46 |
| Söndag 4 oktober | 32.08 | 135.73 | 221.17 |
| Måndag 5 oktober | 7.07 | 98.75 | 219.16 |
| Tisdag 6 oktober | 3.29 | 101.34 | 332.71 |
| Onsdag 7 oktober | 152.96 | 220.05 | 320.03 |
| Torsdag 8 oktober | 28.79 | 147.83 | 218.54 |
| Fredag 9 oktober | 11.96 | 45.93 | 137.86 |
| Lördag 10 oktober | 12.4 | 54.6 | 174.39 |
| Söndag 11 oktober | 40.35 | 135.42 | 261.44 |
| Måndag 12 oktober | 86.66 | 201.99 | 317.38 |
| Tisdag 13 oktober | 6.03 | 170.45 | 296.37 |
| Onsdag 14 oktober | 4.85 | 136.48 | 305.78 |
| Torsdag 15 oktober | 105.98 | 196.68 | 291.59 |
| Fredag 16 oktober | 127.76 | 205.61 | 289.28 |
| Lördag 17 oktober | 93.79 | 152.42 | 212.25 |
| Söndag 18 oktober | 121.07 | 168.63 | 252.92 |
| Måndag 19 oktober | 187.25 | 236.46 | 325.39 |
| Tisdag 20 oktober | 128.67 | 203.32 | 274.36 |
| Onsdag 21 oktober | 25.08 | 161.44 | 276.33 |
| Torsdag 22 oktober | 70.42 | 153 | 301.55 |
| Fredag 23 oktober | 61.38 | 168.85 | 267.23 |
| Lördag 24 oktober | 3.21 | 28.66 | 69.92 |
| Söndag 25 oktober | -0.89 | 9.19 | 54.59 |
| Måndag 26 oktober | 5.46 | 79.73 | 175.86 |
| Tisdag 27 oktober | 19.21 | 77.65 | 132.49 |
| Onsdag 28 oktober | 124.2 | 250.89 | 369.29 |
| Torsdag 29 oktober | 221.11 | 341.52 | 605.32 |
| Fredag 30 oktober | 217.28 | 287.89 | 378.48 |
| Lördag 31 oktober | 239.21 | 281.89 | 343.57 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under oktober 2026. Medelpriset under perioden var 160.02 öre/kWh, med ett lägsta pris på -0.89 öre/kWh och ett högsta på 605.32 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: oktober 2026