Elområde: NO1 (Norge Oslo) • Period: september 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Torsdag 3 september | 134.28 | 147.75 | 163.71 |
| Fredag 4 september | 76.08 | 132.9 | 149.93 |
| Lördag 5 september | 20.53 | 72.07 | 131.31 |
| Söndag 6 september | 12.64 | 111.55 | 171.17 |
| Måndag 7 september | 140.32 | 155.33 | 169.43 |
| Tisdag 8 september | 53.99 | 145.58 | 188.03 |
| Torsdag 10 september | 135.44 | 161.36 | 217.3 |
| Fredag 11 september | 150.01 | 164.66 | 185.36 |
| Lördag 12 september | 84.03 | 146.85 | 163.05 |
| Söndag 13 september | 146.9 | 164.83 | 206.9 |
| Måndag 14 september | 164.02 | 191.38 | 280.79 |
| Tisdag 15 september | 145.73 | 163.26 | 179.77 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO1 (Norge Oslo) under september 2026.
Elpriset i NO1 (Norge Oslo) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO1 – Norge Oslo • Period: september 2026