Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: september 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Torsdag 3 september | 18.21 | 101.4 | 215.55 |
| Fredag 4 september | 18.46 | 86.32 | 153.63 |
| Lördag 5 september | 2.4 | 21.67 | 48.82 |
| Söndag 6 september | 1.56 | 80.52 | 202.31 |
| Måndag 7 september | 5.09 | 140.19 | 275.07 |
| Tisdag 8 september | 4.1 | 98.04 | 294.7 |
| Torsdag 10 september | 13.06 | 100.83 | 505.41 |
| Fredag 11 september | 35.49 | 149.31 | 271.97 |
| Lördag 12 september | 13.86 | 62.15 | 148.13 |
| Söndag 13 september | 9.3 | 120.24 | 272.64 |
| Måndag 14 september | 120.92 | 307.39 | 907.53 |
| Tisdag 15 september | 14.48 | 167.86 | 300 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under september 2026.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: september 2026